| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 01/05 19:20 | 0 | 0 |
| 01/05 18:20 | 0 | 0 |
| 01/05 17:20 | 0 | 0 |
| 01/05 16:20 | 0 | 0 |
| 01/05 15:20 | 0 | 0 |
| 01/05 14:20 | - | 0 |
| 01/05 13:20 | - | - |
| 01/05 12:20 | - | - |
| 01/05 11:20 | - | - |
| 01/05 10:20 | - | - |
| 01/05 09:20 | - | - |
| 01/05 08:20 | 0 | 0 |
| 01/05 07:20 | 0 | 0 |
| 01/05 06:20 | 0 | 0 |
| 01/05 05:20 | 0 | 0 |
| 01/05 04:20 | 0 | 0 |
| 01/05 03:20 | 0 | 0 |
| 01/05 02:20 | 0 | 0 |
| 01/05 01:20 | 0 | 0 |
| 01/05 00:20 | 0 | 0 |
| 01/04 23:20 | 0 | 0 |
| 01/04 22:20 | 0 | 0 |
| 01/04 21:20 | 0 | 0 |
| 01/04 20:20 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 影地 | |
| 所在地: | |
| 字島中702 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度18分06秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度57分57秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |