| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/05 05:50 | 0 | 0 |
| 04/05 04:50 | 0 | 0 |
| 04/05 03:50 | 0 | 0 |
| 04/05 02:50 | 0 | 0 |
| 04/05 01:50 | 0 | 0 |
| 04/05 00:50 | 0 | 0 |
| 04/04 23:50 | 0 | 0 |
| 04/04 22:50 | 0 | 0 |
| 04/04 21:50 | 0 | 66 |
| 04/04 20:50 | 0 | 66 |
| 04/04 19:50 | 0 | 66 |
| 04/04 18:50 | 0 | 66 |
| 04/04 17:50 | 0 | 66 |
| 04/04 16:50 | 0 | 66 |
| 04/04 15:50 | 2 | 66 |
| 04/04 14:50 | 10 | 64 |
| 04/04 13:50 | 10 | 54 |
| 04/04 12:50 | 15 | 44 |
| 04/04 11:50 | 9 | 29 |
| 04/04 10:50 | 5 | 20 |
| 04/04 09:50 | 5 | 15 |
| 04/04 08:50 | 4 | 10 |
| 04/04 07:50 | 4 | 6 |
| 04/04 06:50 | 2 | 2 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 影地 | |
| 所在地: | |
| 字島中702 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度18分06秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度57分57秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |