| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/04 00:50 | 0 | 59 |
| 05/03 23:50 | 0 | 59 |
| 05/03 22:50 | 0 | 59 |
| 05/03 21:50 | 3 | 59 |
| 05/03 20:50 | 6 | 56 |
| 05/03 19:50 | 6 | 50 |
| 05/03 18:50 | 6 | 44 |
| 05/03 17:50 | 7 | 38 |
| 05/03 16:50 | 10 | 31 |
| 05/03 15:50 | 5 | 21 |
| 05/03 14:50 | 3 | 16 |
| 05/03 13:50 | 4 | 13 |
| 05/03 12:50 | 5 | 9 |
| 05/03 11:50 | 2 | 4 |
| 05/03 10:50 | 0 | 2 |
| 05/03 09:50 | 1 | 2 |
| 05/03 08:50 | 1 | 1 |
| 05/03 07:50 | 0 | 0 |
| 05/03 06:50 | 0 | 0 |
| 05/03 05:50 | 0 | 0 |
| 05/03 04:50 | 0 | 0 |
| 05/03 03:50 | 0 | 0 |
| 05/03 02:50 | 0 | 0 |
| 05/03 01:50 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 影地 | |
| 所在地: | |
| 字島中702 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度18分06秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度57分57秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |