観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
10/21 08:40 | 0 | 0 |
10/21 07:40 | 0 | 0 |
10/21 06:40 | 0 | 0 |
10/21 05:40 | 0 | 0 |
10/21 04:40 | 0 | 0 |
10/21 03:40 | 0 | 0 |
10/21 02:40 | 0 | 0 |
10/21 01:40 | 0 | 0 |
10/21 00:40 | 0 | 0 |
10/20 23:40 | 0 | 0 |
10/20 22:40 | 0 | 0 |
10/20 21:40 | 0 | 0 |
10/20 20:40 | 0 | 0 |
10/20 19:40 | 0 | 0 |
10/20 18:40 | 0 | 0 |
10/20 17:40 | 0 | 0 |
10/20 16:40 | 0 | 0 |
10/20 15:40 | 0 | 0 |
10/20 14:40 | 0 | 0 |
10/20 13:40 | 0 | 0 |
10/20 12:40 | 0 | 0 |
10/20 11:40 | 0 | 0 |
10/20 10:40 | 0 | 15 |
10/20 09:40 | 0 | 15 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
吾井郷 | |
所在地: | |
吾井郷乙497-1 | |
緯度: | |
北緯33度25分50秒 | |
経度: | |
東経133度17分29秒 | |
管理者名: | |
高知県防災砂防課 |