| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/01 17:30 | 0 | 0 |
| 05/01 16:30 | 0 | 0 |
| 05/01 15:30 | 0 | 0 |
| 05/01 14:30 | 0 | 0 |
| 05/01 13:30 | 0 | 0 |
| 05/01 12:30 | 0 | 0 |
| 05/01 11:30 | 0 | 0 |
| 05/01 10:30 | 0 | 0 |
| 05/01 09:30 | 0 | 0 |
| 05/01 08:30 | 0 | 0 |
| 05/01 07:30 | 0 | 70 |
| 05/01 06:30 | 0 | 70 |
| 05/01 05:30 | 0 | 70 |
| 05/01 04:30 | 0 | 70 |
| 05/01 03:30 | 0 | 70 |
| 05/01 02:30 | 1 | 70 |
| 05/01 01:30 | 3 | 69 |
| 05/01 00:30 | 3 | 66 |
| 04/30 23:30 | 4 | 63 |
| 04/30 22:30 | 10 | 59 |
| 04/30 21:30 | 5 | 49 |
| 04/30 20:30 | 7 | 44 |
| 04/30 19:30 | 3 | 37 |
| 04/30 18:30 | 2 | 34 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 吾井郷 | |
| 所在地: | |
| 吾井郷乙497-1 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度25分50秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度17分29秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県防災砂防課 | |