| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 10/20 08:10 | 0 | 0 |
| 10/20 07:10 | 0 | 0 |
| 10/20 06:10 | 0 | 0 |
| 10/20 05:10 | 0 | 36 |
| 10/20 04:10 | 0 | 36 |
| 10/20 03:10 | 0 | 36 |
| 10/20 02:10 | 0 | 36 |
| 10/20 01:10 | 0 | 36 |
| 10/20 00:10 | 5 | 36 |
| 10/19 23:10 | 30 | 31 |
| 10/19 22:10 | 0 | 1 |
| 10/19 21:10 | 1 | 1 |
| 10/19 20:10 | 0 | 0 |
| 10/19 19:10 | 0 | 0 |
| 10/19 18:10 | 0 | 0 |
| 10/19 17:10 | 0 | 0 |
| 10/19 16:10 | 0 | 0 |
| 10/19 15:10 | 0 | 0 |
| 10/19 14:10 | 0 | 0 |
| 10/19 13:10 | 0 | 0 |
| 10/19 12:10 | 0 | 0 |
| 10/19 11:10 | 0 | 0 |
| 10/19 10:10 | 0 | 0 |
| 10/19 09:10 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 浦ノ内 | |
| 所在地: | |
| 浦ノ内東分2001-1 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度25分45秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度21分05秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県防災砂防課 | |