| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/11 05:00 | 0 | 0 |
| 04/11 04:00 | 0 | 0 |
| 04/11 03:00 | 0 | 0 |
| 04/11 02:00 | 0 | 0 |
| 04/11 01:00 | 0 | 0 |
| 04/11 00:00 | 0 | 0 |
| 04/10 23:00 | 0 | 0 |
| 04/10 22:00 | 0 | 0 |
| 04/10 21:00 | 0 | 0 |
| 04/10 20:00 | 0 | 0 |
| 04/10 19:00 | 0 | 0 |
| 04/10 18:00 | 0 | 0 |
| 04/10 17:00 | 0 | 0 |
| 04/10 16:00 | 0 | 0 |
| 04/10 15:00 | 0 | 0 |
| 04/10 14:00 | 0 | 18 |
| 04/10 13:00 | 0 | 18 |
| 04/10 12:00 | 0 | 18 |
| 04/10 11:00 | 0 | 18 |
| 04/10 10:00 | 0 | 18 |
| 04/10 09:00 | 9 | 18 |
| 04/10 08:00 | 1 | 9 |
| 04/10 07:00 | 3 | 8 |
| 04/10 06:00 | 1 | 5 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 昭和 | |
| 所在地: | |
| 昭和516 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度13分10秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度53分46秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県防災砂防課 | |