| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/04 02:10 | 0 | 80 |
| 05/04 01:10 | 0 | 80 |
| 05/04 00:10 | 0 | 80 |
| 05/03 23:10 | 1 | 80 |
| 05/03 22:10 | 10 | 79 |
| 05/03 21:10 | 26 | 69 |
| 05/03 20:10 | 9 | 43 |
| 05/03 19:10 | 10 | 34 |
| 05/03 18:10 | 6 | 24 |
| 05/03 17:10 | 7 | 18 |
| 05/03 16:10 | 4 | 11 |
| 05/03 15:10 | 1 | 7 |
| 05/03 14:10 | 2 | 6 |
| 05/03 13:10 | 1 | 4 |
| 05/03 12:10 | 2 | 3 |
| 05/03 11:10 | 1 | 1 |
| 05/03 10:10 | 0 | 0 |
| 05/03 09:10 | 0 | 0 |
| 05/03 08:10 | 0 | 0 |
| 05/03 07:10 | 0 | 0 |
| 05/03 06:10 | 0 | 0 |
| 05/03 05:10 | 0 | 0 |
| 05/03 04:10 | 0 | 0 |
| 05/03 03:10 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 大正 | |
| 所在地: | |
| 田野々字吾川 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度11分40秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度58分02秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |