| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/05 00:20 | 0 | 0 |
| 04/04 23:20 | 0 | 0 |
| 04/04 22:20 | 0 | 73 |
| 04/04 21:20 | 0 | 73 |
| 04/04 20:20 | 0 | 73 |
| 04/04 19:20 | 0 | 73 |
| 04/04 18:20 | 0 | 73 |
| 04/04 17:20 | 0 | 73 |
| 04/04 16:20 | 1 | 73 |
| 04/04 15:20 | 5 | 72 |
| 04/04 14:20 | 8 | 67 |
| 04/04 13:20 | 19 | 59 |
| 04/04 12:20 | 14 | 40 |
| 04/04 11:20 | 6 | 26 |
| 04/04 10:20 | 4 | 20 |
| 04/04 09:20 | 7 | 16 |
| 04/04 08:20 | 5 | 9 |
| 04/04 07:20 | 3 | 4 |
| 04/04 06:20 | 1 | 1 |
| 04/04 05:20 | 0 | 0 |
| 04/04 04:20 | 0 | 0 |
| 04/04 03:20 | 0 | 0 |
| 04/04 02:20 | 0 | 0 |
| 04/04 01:20 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 北川 | |
| 所在地: | |
| 北川字桜屋式948-1 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度24分25秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度59分39秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |