| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/23 08:30 | 0 | 15 |
| 03/23 07:30 | 0 | 15 |
| 03/23 06:30 | 0 | 15 |
| 03/23 05:30 | 0 | 15 |
| 03/23 04:30 | 1 | 15 |
| 03/23 03:30 | 0 | 14 |
| 03/23 02:30 | 0 | 14 |
| 03/23 01:30 | 0 | 14 |
| 03/23 00:30 | 1 | 14 |
| 03/22 23:30 | 0 | 13 |
| 03/22 22:30 | 1 | 13 |
| 03/22 21:30 | 2 | 12 |
| 03/22 20:30 | 1 | 10 |
| 03/22 19:30 | 1 | 9 |
| 03/22 18:30 | 2 | 8 |
| 03/22 17:30 | 2 | 6 |
| 03/22 16:30 | 3 | 4 |
| 03/22 15:30 | 1 | 1 |
| 03/22 14:30 | 0 | 0 |
| 03/22 13:30 | 0 | 0 |
| 03/22 12:30 | 0 | 0 |
| 03/22 11:30 | 0 | 0 |
| 03/22 10:30 | 0 | 0 |
| 03/22 09:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 北川 | |
| 所在地: | |
| 北川字桜屋式948-1 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度24分25秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度59分39秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |