| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/03 21:10 | 9 | 71 |
| 05/03 20:10 | 8 | 62 |
| 05/03 19:10 | 6 | 54 |
| 05/03 18:10 | 8 | 48 |
| 05/03 17:10 | 9 | 40 |
| 05/03 16:10 | 8 | 31 |
| 05/03 15:10 | 7 | 23 |
| 05/03 14:10 | 5 | 16 |
| 05/03 13:10 | 5 | 11 |
| 05/03 12:10 | 4 | 6 |
| 05/03 11:10 | 1 | 2 |
| 05/03 10:10 | 0 | 1 |
| 05/03 09:10 | 0 | 1 |
| 05/03 08:10 | 1 | 1 |
| 05/03 07:10 | 0 | 0 |
| 05/03 06:10 | 0 | 0 |
| 05/03 05:10 | 0 | 0 |
| 05/03 04:10 | 0 | 0 |
| 05/03 03:10 | 0 | 0 |
| 05/03 02:10 | 0 | 0 |
| 05/03 01:10 | 0 | 0 |
| 05/03 00:10 | 0 | 0 |
| 05/02 23:10 | 0 | 0 |
| 05/02 22:10 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 北川 | |
| 所在地: | |
| 北川字桜屋式948-1 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度24分25秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度59分39秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |