| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/01 11:10 | 0 | 0 |
| 05/01 10:10 | 0 | 0 |
| 05/01 09:10 | 0 | 45 |
| 05/01 08:10 | 0 | 45 |
| 05/01 07:10 | 0 | 45 |
| 05/01 06:10 | 0 | 45 |
| 05/01 05:10 | 0 | 45 |
| 05/01 04:10 | 1 | 45 |
| 05/01 03:10 | 2 | 44 |
| 05/01 02:10 | 0 | 42 |
| 05/01 01:10 | 0 | 42 |
| 05/01 00:10 | 1 | 42 |
| 04/30 23:10 | 0 | 41 |
| 04/30 22:10 | 0 | 41 |
| 04/30 21:10 | 4 | 41 |
| 04/30 20:10 | 3 | 37 |
| 04/30 19:10 | 1 | 34 |
| 04/30 18:10 | 2 | 33 |
| 04/30 17:10 | 0 | 31 |
| 04/30 16:10 | 0 | 31 |
| 04/30 15:10 | 0 | 31 |
| 04/30 14:10 | 1 | 31 |
| 04/30 13:10 | 2 | 30 |
| 04/30 12:10 | 3 | 28 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 梼原 | |
| 所在地: | |
| 大字梼原東6202 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度22分45秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度55分60秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |