| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 11/23 17:20 | 0 | 0 |
| 11/23 16:20 | 0 | 0 |
| 11/23 15:20 | 0 | 0 |
| 11/23 14:20 | 0 | 0 |
| 11/23 13:20 | 0 | 0 |
| 11/23 12:20 | 0 | 0 |
| 11/23 11:20 | 0 | 0 |
| 11/23 10:20 | 0 | 0 |
| 11/23 09:20 | 0 | 0 |
| 11/23 08:20 | 0 | 0 |
| 11/23 07:20 | 0 | 0 |
| 11/23 06:20 | 0 | 0 |
| 11/23 05:20 | 0 | 0 |
| 11/23 04:20 | 0 | 0 |
| 11/23 03:20 | 0 | 0 |
| 11/23 02:20 | 0 | 0 |
| 11/23 01:20 | 0 | 0 |
| 11/23 00:20 | 0 | 0 |
| 11/22 23:20 | 0 | 0 |
| 11/22 22:20 | 0 | 0 |
| 11/22 21:20 | 0 | 0 |
| 11/22 20:20 | 0 | 0 |
| 11/22 19:20 | 0 | 0 |
| 11/22 18:20 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 中土佐 | |
| 所在地: | |
| 久礼6602-2 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度19分40秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度13分42秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県河川課 | |