観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
10/16 03:30 | 0 | 80 |
10/16 02:30 | 8 | 80 |
10/16 01:30 | 24 | 72 |
10/16 00:30 | 8 | 48 |
10/15 23:30 | 4 | 40 |
10/15 22:30 | 10 | 36 |
10/15 21:30 | 0 | 26 |
10/15 20:30 | 0 | 26 |
10/15 19:30 | 22 | 26 |
10/15 18:30 | 2 | 4 |
10/15 17:30 | 1 | 2 |
10/15 16:30 | 0 | 1 |
10/15 15:30 | 0 | 1 |
10/15 14:30 | 1 | 1 |
10/15 13:30 | 0 | 0 |
10/15 12:30 | 0 | 0 |
10/15 11:30 | 0 | 0 |
10/15 10:30 | 0 | 0 |
10/15 09:30 | 0 | 0 |
10/15 08:30 | 0 | 0 |
10/15 07:30 | 0 | 0 |
10/15 06:30 | 0 | 0 |
10/15 05:30 | 0 | 0 |
10/15 04:30 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
中土佐 | |
所在地: | |
久礼6602-2 | |
緯度: | |
北緯33度19分40秒 | |
経度: | |
東経133度13分42秒 | |
管理者名: | |
高知県河川課 |