| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/01 08:50 | 0 | 0 |
| 05/01 07:50 | 0 | 78 |
| 05/01 06:50 | 0 | 78 |
| 05/01 05:50 | 0 | 78 |
| 05/01 04:50 | 0 | 78 |
| 05/01 03:50 | 0 | 78 |
| 05/01 02:50 | 0 | 78 |
| 05/01 01:50 | 3 | 78 |
| 05/01 00:50 | 4 | 75 |
| 04/30 23:50 | 0 | 71 |
| 04/30 22:50 | 7 | 71 |
| 04/30 21:50 | 3 | 64 |
| 04/30 20:50 | 7 | 61 |
| 04/30 19:50 | 6 | 54 |
| 04/30 18:50 | 3 | 48 |
| 04/30 17:50 | 4 | 45 |
| 04/30 16:50 | 3 | 41 |
| 04/30 15:50 | 1 | 38 |
| 04/30 14:50 | 1 | 37 |
| 04/30 13:50 | 4 | 36 |
| 04/30 12:50 | 5 | 32 |
| 04/30 11:50 | 4 | 27 |
| 04/30 10:50 | 3 | 23 |
| 04/30 09:50 | 2 | 20 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 中土佐 | |
| 所在地: | |
| 久礼6602-2 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度19分40秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度13分42秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県河川課 | |