| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/01 00:00 | 4 | 68 |
| 04/30 23:00 | 6 | 64 |
| 04/30 22:00 | 3 | 58 |
| 04/30 21:00 | 7 | 55 |
| 04/30 20:00 | 5 | 48 |
| 04/30 19:00 | 3 | 43 |
| 04/30 18:00 | 3 | 40 |
| 04/30 17:00 | 3 | 37 |
| 04/30 16:00 | 1 | 34 |
| 04/30 15:00 | 1 | 33 |
| 04/30 14:00 | 2 | 32 |
| 04/30 13:00 | 5 | 30 |
| 04/30 12:00 | 3 | 25 |
| 04/30 11:00 | 2 | 22 |
| 04/30 10:00 | 2 | 20 |
| 04/30 09:00 | 3 | 18 |
| 04/30 08:00 | 3 | 15 |
| 04/30 07:00 | 1 | 12 |
| 04/30 06:00 | 1 | 11 |
| 04/30 05:00 | 3 | 10 |
| 04/30 04:00 | 4 | 7 |
| 04/30 03:00 | 2 | 3 |
| 04/30 02:00 | 1 | 1 |
| 04/30 01:00 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 葉山 | |
| 所在地: | |
| 永野字馬路471 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度26分49秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度11分57秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県河川課 | |