| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 02/11 04:30 | 0 | 15 |
| 02/11 03:30 | 3 | 15 |
| 02/11 02:30 | 2 | 12 |
| 02/11 01:30 | 2 | 10 |
| 02/11 00:30 | 3 | 8 |
| 02/10 23:30 | 3 | 5 |
| 02/10 22:30 | 1 | 2 |
| 02/10 21:30 | 0 | 1 |
| 02/10 20:30 | 0 | 1 |
| 02/10 19:30 | 1 | 1 |
| 02/10 18:30 | 0 | 0 |
| 02/10 17:30 | 0 | 0 |
| 02/10 16:30 | 0 | 0 |
| 02/10 15:30 | 0 | 0 |
| 02/10 14:30 | 0 | 0 |
| 02/10 13:30 | 0 | 0 |
| 02/10 12:30 | 0 | 0 |
| 02/10 11:30 | 0 | 0 |
| 02/10 10:30 | 0 | 0 |
| 02/10 09:30 | 0 | 0 |
| 02/10 08:30 | 0 | 0 |
| 02/10 07:30 | 0 | 0 |
| 02/10 06:30 | 0 | 0 |
| 02/10 05:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 八束 | |
| 所在地: | |
| 間崎1483 | |
| 緯度: | |
| 北緯32度57分09秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度58分16秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県防災砂防課 | |