観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
10/21 03:00 | 0 | 0 |
10/21 02:00 | 0 | 0 |
10/21 01:00 | 0 | 0 |
10/21 00:00 | 0 | 0 |
10/20 23:00 | 0 | 0 |
10/20 22:00 | 0 | 0 |
10/20 21:00 | 0 | 0 |
10/20 20:00 | 0 | 0 |
10/20 19:00 | 0 | 0 |
10/20 18:00 | 0 | 0 |
10/20 17:00 | 0 | 0 |
10/20 16:00 | 0 | 0 |
10/20 15:00 | 0 | 0 |
10/20 14:00 | 0 | 0 |
10/20 13:00 | 0 | 0 |
10/20 12:00 | 0 | 0 |
10/20 11:00 | 0 | 0 |
10/20 10:00 | 0 | 0 |
10/20 09:00 | 0 | 0 |
10/20 08:00 | 0 | 0 |
10/20 07:00 | 0 | 0 |
10/20 06:00 | 0 | 0 |
10/20 05:00 | 0 | 0 |
10/20 04:00 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
和田 | |
所在地: | |
和田825-3 | |
緯度: | |
北緯32度56分29秒 | |
経度: | |
東経132度44分40秒 | |
管理者名: | |
高知県防災砂防課 |