| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/05 03:30 | 0 | 0 |
| 04/05 02:30 | 0 | 0 |
| 04/05 01:30 | 0 | 0 |
| 04/05 00:30 | 0 | 0 |
| 04/04 23:30 | 0 | 0 |
| 04/04 22:30 | 0 | 0 |
| 04/04 21:30 | 0 | 0 |
| 04/04 20:30 | 0 | 66 |
| 04/04 19:30 | 0 | 66 |
| 04/04 18:30 | 0 | 66 |
| 04/04 17:30 | 0 | 66 |
| 04/04 16:30 | 0 | 66 |
| 04/04 15:30 | 7 | 66 |
| 04/04 14:30 | 5 | 59 |
| 04/04 13:30 | 19 | 54 |
| 04/04 12:30 | 7 | 35 |
| 04/04 11:30 | 9 | 28 |
| 04/04 10:30 | 9 | 19 |
| 04/04 09:30 | 3 | 10 |
| 04/04 08:30 | 3 | 7 |
| 04/04 07:30 | 1 | 4 |
| 04/04 06:30 | 3 | 3 |
| 04/04 05:30 | 0 | 0 |
| 04/04 04:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 中筋川ダム | |
| 所在地: | |
| 平田町黒川字櫛ヶ崎山 | |
| 緯度: | |
| 北緯32度55分40秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度48分42秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |