| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 02/25 11:50 | - | 58 |
| 02/25 10:50 | - | - |
| 02/25 09:50 | - | - |
| 02/25 08:50 | 5 | 52 |
| 02/25 07:50 | 10 | 47 |
| 02/25 06:50 | 10 | 37 |
| 02/25 05:50 | 4 | 27 |
| 02/25 04:50 | 6 | 23 |
| 02/25 03:50 | 5 | 17 |
| 02/25 02:50 | 4 | 12 |
| 02/25 01:50 | 4 | 8 |
| 02/25 00:50 | 2 | 4 |
| 02/24 23:50 | 2 | 2 |
| 02/24 22:50 | 0 | 0 |
| 02/24 21:50 | 0 | 1 |
| 02/24 20:50 | 0 | 1 |
| 02/24 19:50 | 0 | 1 |
| 02/24 18:50 | 0 | 1 |
| 02/24 17:50 | 0 | 1 |
| 02/24 16:50 | 0 | 1 |
| 02/24 15:50 | 1 | 1 |
| 02/24 14:50 | 0 | 0 |
| 02/24 13:50 | 0 | 0 |
| 02/24 12:50 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 中筋川ダム | |
| 所在地: | |
| 平田町黒川字櫛ヶ崎山 | |
| 緯度: | |
| 北緯32度55分40秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度48分42秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |