| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/03 20:20 | 0 | 0 |
| 03/03 19:20 | 0 | 0 |
| 03/03 18:20 | 0 | 0 |
| 03/03 17:20 | 0 | 0 |
| 03/03 16:20 | 0 | 0 |
| 03/03 15:20 | 0 | 0 |
| 03/03 14:20 | 0 | 59 |
| 03/03 13:20 | - | 59 |
| 03/03 12:20 | - | - |
| 03/03 11:20 | - | - |
| 03/03 10:20 | - | - |
| 03/03 09:20 | - | - |
| 03/03 08:20 | 2 | 55 |
| 03/03 07:20 | 1 | 53 |
| 03/03 06:20 | 1 | 52 |
| 03/03 05:20 | 3 | 51 |
| 03/03 04:20 | 2 | 48 |
| 03/03 03:20 | 4 | 46 |
| 03/03 02:20 | 4 | 42 |
| 03/03 01:20 | 5 | 38 |
| 03/03 00:20 | 4 | 33 |
| 03/02 23:20 | 3 | 29 |
| 03/02 22:20 | 6 | 26 |
| 03/02 21:20 | 3 | 20 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 清水川橋 | |
| 所在地: | |
| 宮ノ川字清水川 | |
| 緯度: | |
| 北緯32度55分18秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度49分33秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |