| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 11/23 07:30 | 0 | 0 |
| 11/23 06:30 | 0 | 0 |
| 11/23 05:30 | 0 | 0 |
| 11/23 04:30 | 0 | 0 |
| 11/23 03:30 | 0 | 0 |
| 11/23 02:30 | 0 | 0 |
| 11/23 01:30 | 0 | 0 |
| 11/23 00:30 | 0 | 0 |
| 11/22 23:30 | 0 | 0 |
| 11/22 22:30 | 0 | 0 |
| 11/22 21:30 | 0 | 0 |
| 11/22 20:30 | 0 | 0 |
| 11/22 19:30 | 0 | 0 |
| 11/22 18:30 | 0 | 0 |
| 11/22 17:30 | 0 | 0 |
| 11/22 16:30 | 0 | 0 |
| 11/22 15:30 | 0 | 0 |
| 11/22 14:30 | 0 | 0 |
| 11/22 13:30 | 0 | 0 |
| 11/22 12:30 | 0 | 0 |
| 11/22 11:30 | 0 | 0 |
| 11/22 10:30 | 0 | 0 |
| 11/22 09:30 | 0 | 0 |
| 11/22 08:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 清水川橋 | |
| 所在地: | |
| 宮ノ川字清水川 | |
| 緯度: | |
| 北緯32度55分18秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度49分33秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |