| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 11/10 01:10 | 0 | 0 |
| 11/10 00:10 | 0 | 0 |
| 11/09 23:10 | 0 | 0 |
| 11/09 22:10 | 0 | 0 |
| 11/09 21:10 | 0 | 0 |
| 11/09 20:10 | 0 | 0 |
| 11/09 19:10 | 0 | 0 |
| 11/09 18:10 | 0 | 33 |
| 11/09 17:10 | 0 | 33 |
| 11/09 16:10 | 0 | 33 |
| 11/09 15:10 | 0 | 33 |
| 11/09 14:10 | 0 | 33 |
| 11/09 13:10 | 0 | 33 |
| 11/09 12:10 | 1 | 33 |
| 11/09 11:10 | 0 | 32 |
| 11/09 10:10 | 2 | 32 |
| 11/09 09:10 | 10 | 30 |
| 11/09 08:10 | 9 | 20 |
| 11/09 07:10 | 7 | 11 |
| 11/09 06:10 | 2 | 4 |
| 11/09 05:10 | 1 | 2 |
| 11/09 04:10 | 0 | 1 |
| 11/09 03:10 | 0 | 1 |
| 11/09 02:10 | 0 | 1 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 清水川橋 | |
| 所在地: | |
| 宮ノ川字清水川 | |
| 緯度: | |
| 北緯32度55分18秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度49分33秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |