| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 12/22 04:00 | 0 | 0 |
| 12/22 03:00 | 0 | 0 |
| 12/22 02:00 | 0 | 0 |
| 12/22 01:00 | 0 | 0 |
| 12/22 00:00 | 0 | 0 |
| 12/21 23:00 | 0 | 0 |
| 12/21 22:00 | 0 | 0 |
| 12/21 21:00 | 0 | 0 |
| 12/21 20:00 | 0 | 0 |
| 12/21 19:00 | 0 | 0 |
| 12/21 18:00 | 0 | 0 |
| 12/21 17:00 | 0 | 0 |
| 12/21 16:00 | 0 | 0 |
| 12/21 15:00 | 0 | 0 |
| 12/21 14:00 | 0 | 25 |
| 12/21 13:00 | 0 | 25 |
| 12/21 12:00 | 0 | 25 |
| 12/21 11:00 | 0 | 25 |
| 12/21 10:00 | 0 | 25 |
| 12/21 09:00 | 3 | 25 |
| 12/21 08:00 | 6 | 22 |
| 12/21 07:00 | 6 | 16 |
| 12/21 06:00 | 9 | 10 |
| 12/21 05:00 | 0 | 1 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 久礼広橋 | |
| 所在地: | |
| 亀ノ川字本覚山 | |
| 緯度: | |
| 北緯32度55分07秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度48分19秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |