| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/03 03:20 | 2 | 36 |
| 03/03 02:20 | 4 | 34 |
| 03/03 01:20 | 3 | 30 |
| 03/03 00:20 | 3 | 27 |
| 03/02 23:20 | 2 | 24 |
| 03/02 22:20 | 5 | 22 |
| 03/02 21:20 | 2 | 17 |
| 03/02 20:20 | 3 | 15 |
| 03/02 19:20 | 3 | 12 |
| 03/02 18:20 | 2 | 9 |
| 03/02 17:20 | 2 | 7 |
| 03/02 16:20 | 2 | 5 |
| 03/02 15:20 | 0 | 3 |
| 03/02 14:20 | 2 | 3 |
| 03/02 13:20 | 1 | 1 |
| 03/02 12:20 | 0 | 0 |
| 03/02 11:20 | 0 | 0 |
| 03/02 10:20 | 0 | 0 |
| 03/02 09:20 | 0 | 0 |
| 03/02 08:20 | 0 | 0 |
| 03/02 07:20 | 0 | 0 |
| 03/02 06:20 | 0 | 0 |
| 03/02 05:20 | 0 | 0 |
| 03/02 04:20 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 久礼広橋 | |
| 所在地: | |
| 亀ノ川字本覚山 | |
| 緯度: | |
| 北緯32度55分07秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度48分19秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |