| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/01 02:20 | 0 | 52 |
| 05/01 01:20 | 1 | 52 |
| 05/01 00:20 | 0 | 51 |
| 04/30 23:20 | 0 | 51 |
| 04/30 22:20 | 0 | 51 |
| 04/30 21:20 | 2 | 51 |
| 04/30 20:20 | 6 | 49 |
| 04/30 19:20 | 1 | 43 |
| 04/30 18:20 | 1 | 42 |
| 04/30 17:20 | 1 | 41 |
| 04/30 16:20 | 1 | 40 |
| 04/30 15:20 | 1 | 39 |
| 04/30 14:20 | 1 | 38 |
| 04/30 13:20 | 4 | 37 |
| 04/30 12:20 | 3 | 33 |
| 04/30 11:20 | 2 | 30 |
| 04/30 10:20 | 2 | 28 |
| 04/30 09:20 | 5 | 26 |
| 04/30 08:20 | 5 | 21 |
| 04/30 07:20 | 4 | 16 |
| 04/30 06:20 | 4 | 12 |
| 04/30 05:20 | 4 | 8 |
| 04/30 04:20 | 2 | 4 |
| 04/30 03:20 | 1 | 2 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 久礼広橋 | |
| 所在地: | |
| 亀ノ川字本覚山 | |
| 緯度: | |
| 北緯32度55分07秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度48分19秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |