| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 11/10 00:30 | 0 | 0 |
| 11/09 23:30 | 0 | 0 |
| 11/09 22:30 | 0 | 0 |
| 11/09 21:30 | 0 | 0 |
| 11/09 20:30 | 0 | 0 |
| 11/09 19:30 | 0 | 0 |
| 11/09 18:30 | 0 | 36 |
| 11/09 17:30 | 0 | 36 |
| 11/09 16:30 | 0 | 36 |
| 11/09 15:30 | 0 | 36 |
| 11/09 14:30 | 0 | 36 |
| 11/09 13:30 | 0 | 36 |
| 11/09 12:30 | 1 | 36 |
| 11/09 11:30 | 0 | 35 |
| 11/09 10:30 | 3 | 35 |
| 11/09 09:30 | 5 | 32 |
| 11/09 08:30 | 16 | 27 |
| 11/09 07:30 | 7 | 11 |
| 11/09 06:30 | 3 | 4 |
| 11/09 05:30 | 1 | 1 |
| 11/09 04:30 | 0 | 2 |
| 11/09 03:30 | 0 | 2 |
| 11/09 02:30 | 0 | 2 |
| 11/09 01:30 | 0 | 2 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 久礼広橋 | |
| 所在地: | |
| 亀ノ川字本覚山 | |
| 緯度: | |
| 北緯32度55分07秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度48分19秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |