観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
10/21 19:40 | 0 | 0 |
10/21 18:40 | 0 | 0 |
10/21 17:40 | 0 | 0 |
10/21 16:40 | 0 | 0 |
10/21 15:40 | 0 | 0 |
10/21 14:40 | 0 | 0 |
10/21 13:40 | 0 | 1 |
10/21 12:40 | 0 | 1 |
10/21 11:40 | 0 | 1 |
10/21 10:40 | 0 | 1 |
10/21 09:40 | 0 | 1 |
10/21 08:40 | 0 | 1 |
10/21 07:40 | 1 | 1 |
10/21 06:40 | 0 | 0 |
10/21 05:40 | 0 | 0 |
10/21 04:40 | 0 | 0 |
10/21 03:40 | 0 | 0 |
10/21 02:40 | 0 | 0 |
10/21 01:40 | 0 | 0 |
10/21 00:40 | 0 | 0 |
10/20 23:40 | 0 | 0 |
10/20 22:40 | 0 | 0 |
10/20 21:40 | 0 | 0 |
10/20 20:40 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
久礼広橋 | |
所在地: | |
亀ノ川字本覚山 | |
緯度: | |
北緯32度55分07秒 | |
経度: | |
東経132度48分19秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局 |