| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 11/12 02:10 | 0 | 0 |
| 11/12 01:10 | 0 | 0 |
| 11/12 00:10 | 0 | 0 |
| 11/11 23:10 | 0 | 0 |
| 11/11 22:10 | 0 | 0 |
| 11/11 21:10 | 0 | 0 |
| 11/11 20:10 | 0 | 0 |
| 11/11 19:10 | 0 | 0 |
| 11/11 18:10 | 0 | 0 |
| 11/11 17:10 | 0 | 0 |
| 11/11 16:10 | 0 | 0 |
| 11/11 15:10 | 0 | 0 |
| 11/11 14:10 | 0 | 0 |
| 11/11 13:10 | 0 | 0 |
| 11/11 12:10 | 0 | 0 |
| 11/11 11:10 | 0 | 0 |
| 11/11 10:10 | 0 | 0 |
| 11/11 09:10 | 0 | 0 |
| 11/11 08:10 | 0 | 0 |
| 11/11 07:10 | 0 | 0 |
| 11/11 06:10 | 0 | 0 |
| 11/11 05:10 | 0 | 0 |
| 11/11 04:10 | 0 | 0 |
| 11/11 03:10 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 久礼広橋 | |
| 所在地: | |
| 亀ノ川字本覚山 | |
| 緯度: | |
| 北緯32度55分07秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度48分19秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |