| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/01 14:30 | 0 | 0 |
| 05/01 13:30 | 0 | 0 |
| 05/01 12:30 | 0 | 0 |
| 05/01 11:30 | 0 | 0 |
| 05/01 10:30 | 0 | 53 |
| 05/01 09:30 | 0 | 53 |
| 05/01 08:30 | 0 | 53 |
| 05/01 07:30 | 0 | 53 |
| 05/01 06:30 | 0 | 53 |
| 05/01 05:30 | 1 | 53 |
| 05/01 04:30 | 0 | 52 |
| 05/01 03:30 | 0 | 52 |
| 05/01 02:30 | 0 | 52 |
| 05/01 01:30 | 1 | 52 |
| 05/01 00:30 | 0 | 51 |
| 04/30 23:30 | 0 | 51 |
| 04/30 22:30 | 0 | 51 |
| 04/30 21:30 | 1 | 51 |
| 04/30 20:30 | 7 | 50 |
| 04/30 19:30 | 1 | 43 |
| 04/30 18:30 | 1 | 42 |
| 04/30 17:30 | 0 | 41 |
| 04/30 16:30 | 2 | 41 |
| 04/30 15:30 | 1 | 39 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 久礼広橋 | |
| 所在地: | |
| 亀ノ川字本覚山 | |
| 緯度: | |
| 北緯32度55分07秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度48分19秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |