| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/25 13:30 | 0 | 0 |
| 04/25 12:30 | 0 | 0 |
| 04/25 11:30 | 0 | 2 |
| 04/25 10:30 | 0 | 2 |
| 04/25 09:30 | 0 | 2 |
| 04/25 08:30 | 0 | 2 |
| 04/25 07:30 | 0 | 2 |
| 04/25 06:30 | 1 | 2 |
| 04/25 05:30 | 0 | 1 |
| 04/25 04:30 | 0 | 1 |
| 04/25 03:30 | 0 | 1 |
| 04/25 02:30 | 1 | 1 |
| 04/25 01:30 | 0 | 0 |
| 04/25 00:30 | 0 | 12 |
| 04/24 23:30 | 0 | 12 |
| 04/24 22:30 | 0 | 12 |
| 04/24 21:30 | 0 | 12 |
| 04/24 20:30 | 0 | 12 |
| 04/24 19:30 | 1 | 12 |
| 04/24 18:30 | 2 | 11 |
| 04/24 17:30 | 3 | 9 |
| 04/24 16:30 | 0 | 6 |
| 04/24 15:30 | 1 | 6 |
| 04/24 14:30 | 2 | 5 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 奥鴨川 | |
| 所在地: | |
| 奥鴨川字光泉寺2567-4 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度04分07秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度52分26秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |