| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/04 16:30 | 0 | 0 |
| 05/04 15:30 | 0 | 0 |
| 05/04 14:30 | 0 | 0 |
| 05/04 13:30 | 0 | 0 |
| 05/04 12:30 | 0 | 0 |
| 05/04 11:30 | 0 | 0 |
| 05/04 10:30 | 0 | 0 |
| 05/04 09:30 | 0 | 0 |
| 05/04 08:30 | 0 | 0 |
| 05/04 07:30 | 0 | 0 |
| 05/04 06:30 | 0 | 84 |
| 05/04 05:30 | 0 | 84 |
| 05/04 04:30 | 0 | 84 |
| 05/04 03:30 | 0 | 84 |
| 05/04 02:30 | 0 | 84 |
| 05/04 01:30 | 0 | 84 |
| 05/04 00:30 | 1 | 84 |
| 05/03 23:30 | 0 | 83 |
| 05/03 22:30 | 5 | 83 |
| 05/03 21:30 | 4 | 78 |
| 05/03 20:30 | 8 | 74 |
| 05/03 19:30 | 20 | 66 |
| 05/03 18:30 | 13 | 46 |
| 05/03 17:30 | 10 | 33 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 奥鴨川 | |
| 所在地: | |
| 奥鴨川字光泉寺2567-4 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度04分07秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度52分26秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |