| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/02 23:50 | 0 | 0 |
| 04/02 22:50 | 0 | 0 |
| 04/02 21:50 | 0 | 0 |
| 04/02 20:50 | 0 | 0 |
| 04/02 19:50 | 0 | 0 |
| 04/02 18:50 | 0 | 0 |
| 04/02 17:50 | 0 | 0 |
| 04/02 16:50 | 0 | 0 |
| 04/02 15:50 | 0 | 0 |
| 04/02 14:50 | 0 | 0 |
| 04/02 13:50 | 0 | 0 |
| 04/02 12:50 | 0 | 0 |
| 04/02 11:50 | 0 | 0 |
| 04/02 10:50 | 0 | 0 |
| 04/02 09:50 | 0 | 0 |
| 04/02 08:50 | 0 | 0 |
| 04/02 07:50 | 0 | 0 |
| 04/02 06:50 | 0 | 0 |
| 04/02 05:50 | 0 | 0 |
| 04/02 04:50 | 0 | 0 |
| 04/02 03:50 | 0 | 0 |
| 04/02 02:50 | 0 | 0 |
| 04/02 01:50 | 0 | 17 |
| 04/02 00:50 | 0 | 17 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 奥鴨川 | |
| 所在地: | |
| 奥鴨川字光泉寺2567-4 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度04分07秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度52分26秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |