| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) | 
| 10/31 17:00 | 0 | 72 | 
| 10/31 16:00 | 1 | 72 | 
| 10/31 15:00 | 2 | 71 | 
| 10/31 14:00 | 3 | 69 | 
| 10/31 13:00 | 6 | 66 | 
| 10/31 12:00 | 4 | 60 | 
| 10/31 11:00 | 7 | 56 | 
| 10/31 10:00 | 6 | 49 | 
| 10/31 09:00 | 2 | 43 | 
| 10/31 08:00 | 4 | 41 | 
| 10/31 07:00 | 5 | 37 | 
| 10/31 06:00 | 7 | 32 | 
| 10/31 05:00 | 5 | 25 | 
| 10/31 04:00 | 7 | 20 | 
| 10/31 03:00 | 4 | 13 | 
| 10/31 02:00 | 6 | 9 | 
| 10/31 01:00 | 3 | 3 | 
| 10/31 00:00 | 0 | 0 | 
| 10/30 23:00 | 0 | 0 | 
| 10/30 22:00 | 0 | 0 | 
| 10/30 21:00 | 0 | 0 | 
| 10/30 20:00 | 0 | 0 | 
| 10/30 19:00 | 0 | 0 | 
| 10/30 18:00 | 0 | 0 | 
|  | 60分雨量 | 
|  | 累加雨量 | 
| * | :欠測 | 
| - | :未観測・その他 | 
| nn& | :欠測を含む値 | 
| 観測局: | |
| 鳥打場 | |
| 所在地: | |
| 常六字ゴゼハイ791 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度08分35秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度01分55秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |