| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 11/08 07:10 | 0 | 0 |
| 11/08 06:10 | 0 | 0 |
| 11/08 05:10 | 0 | 0 |
| 11/08 04:10 | 0 | 0 |
| 11/08 03:10 | 0 | 0 |
| 11/08 02:10 | 0 | 0 |
| 11/08 01:10 | 0 | 0 |
| 11/08 00:10 | 0 | 0 |
| 11/07 23:10 | 0 | 0 |
| 11/07 22:10 | 0 | 0 |
| 11/07 21:10 | 0 | 0 |
| 11/07 20:10 | 0 | 0 |
| 11/07 19:10 | 0 | 0 |
| 11/07 18:10 | 0 | 0 |
| 11/07 17:10 | 0 | 0 |
| 11/07 16:10 | 0 | 0 |
| 11/07 15:10 | 0 | 0 |
| 11/07 14:10 | 0 | 0 |
| 11/07 13:10 | 0 | 0 |
| 11/07 12:10 | 0 | 0 |
| 11/07 11:10 | 0 | 0 |
| 11/07 10:10 | 0 | 0 |
| 11/07 09:10 | 0 | 0 |
| 11/07 08:10 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 鳥打場 | |
| 所在地: | |
| 常六字ゴゼハイ791 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度08分35秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度01分55秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |