| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/04 20:30 | 0 | 75 |
| 04/04 19:30 | 0 | 75 |
| 04/04 18:30 | 0 | 75 |
| 04/04 17:30 | 0 | 75 |
| 04/04 16:30 | 0 | 75 |
| 04/04 15:30 | 6 | 75 |
| 04/04 14:30 | 12 | 69 |
| 04/04 13:30 | 5 | 57 |
| 04/04 12:30 | 10 | 52 |
| 04/04 11:30 | 14 | 42 |
| 04/04 10:30 | 7 | 28 |
| 04/04 09:30 | 9 | 21 |
| 04/04 08:30 | 6 | 12 |
| 04/04 07:30 | 5 | 6 |
| 04/04 06:30 | 1 | 1 |
| 04/04 05:30 | 0 | 0 |
| 04/04 04:30 | 0 | 0 |
| 04/04 03:30 | 0 | 0 |
| 04/04 02:30 | 0 | 0 |
| 04/04 01:30 | 0 | 0 |
| 04/04 00:30 | 0 | 0 |
| 04/03 23:30 | 0 | 0 |
| 04/03 22:30 | 0 | 0 |
| 04/03 21:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 鳥打場 | |
| 所在地: | |
| 常六字ゴゼハイ791 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度08分35秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度01分55秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |