| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/11 01:30 | 0 | 0 |
| 03/11 00:30 | 0 | 0 |
| 03/10 23:30 | 0 | 0 |
| 03/10 22:30 | 0 | 0 |
| 03/10 21:30 | 0 | 0 |
| 03/10 20:30 | 0 | 0 |
| 03/10 19:30 | 0 | 0 |
| 03/10 18:30 | 0 | 0 |
| 03/10 17:30 | - | 0 |
| 03/10 16:30 | - | - |
| 03/10 15:30 | 0 | 0 |
| 03/10 14:30 | 0 | 0 |
| 03/10 13:30 | 0 | 0 |
| 03/10 12:30 | 0 | 0 |
| 03/10 11:30 | 0 | 0 |
| 03/10 10:30 | 0 | 0 |
| 03/10 09:30 | 0 | 0 |
| 03/10 08:30 | 0 | 0 |
| 03/10 07:30 | 0 | 0 |
| 03/10 06:30 | 0 | 0 |
| 03/10 05:30 | 0 | 0 |
| 03/10 04:30 | 0 | 0 |
| 03/10 03:30 | 0 | 0 |
| 03/10 02:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 鳥打場 | |
| 所在地: | |
| 常六字ゴゼハイ791 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度08分35秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度01分55秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |