| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/01 08:30 | 0 | 48 |
| 05/01 07:30 | 0 | 48 |
| 05/01 06:30 | 0 | 48 |
| 05/01 05:30 | 0 | 48 |
| 05/01 04:30 | 0 | 48 |
| 05/01 03:30 | 1 | 48 |
| 05/01 02:30 | 0 | 47 |
| 05/01 01:30 | 0 | 47 |
| 05/01 00:30 | 0 | 47 |
| 04/30 23:30 | 1 | 47 |
| 04/30 22:30 | 0 | 46 |
| 04/30 21:30 | 3 | 46 |
| 04/30 20:30 | 8 | 43 |
| 04/30 19:30 | 1 | 35 |
| 04/30 18:30 | 1 | 34 |
| 04/30 17:30 | 1 | 33 |
| 04/30 16:30 | 0 | 32 |
| 04/30 15:30 | 1 | 32 |
| 04/30 14:30 | 0 | 31 |
| 04/30 13:30 | 3 | 31 |
| 04/30 12:30 | 3 | 28 |
| 04/30 11:30 | 2 | 25 |
| 04/30 10:30 | 2 | 23 |
| 04/30 09:30 | 3 | 21 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 鳥打場 | |
| 所在地: | |
| 常六字ゴゼハイ791 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度08分35秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度01分55秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |