| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/27 00:20 | 6 | 199 |
| 04/26 23:20 | 0 | 193 |
| 04/26 22:20 | 0 | 193 |
| 04/26 21:20 | 3 | 193 |
| 04/26 20:20 | 3 | 190 |
| 04/26 19:20 | 40 | 187 |
| 04/26 18:20 | 18 | 147 |
| 04/26 17:20 | 13 | 129 |
| 04/26 16:20 | 42 | 116 |
| 04/26 15:20 | 20 | 74 |
| 04/26 14:20 | 23 | 54 |
| 04/26 13:20 | 19 | 31 |
| 04/26 12:20 | 2 | 12 |
| 04/26 11:20 | 3 | 10 |
| 04/26 10:20 | 2 | 7 |
| 04/26 09:20 | 0 | 5 |
| 04/26 08:20 | 1 | 5 |
| 04/26 07:20 | 0 | 4 |
| 04/26 06:20 | 0 | 4 |
| 04/26 05:20 | 0 | 4 |
| 04/26 04:20 | 1 | 4 |
| 04/26 03:20 | 0 | 3 |
| 04/26 02:20 | 2 | 3 |
| 04/26 01:20 | 1 | 1 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 鳥打場 | |
| 所在地: | |
| 常六字ゴゼハイ791 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度08分35秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度01分55秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |