| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/06 07:30 | 0 | 0 |
| 03/06 06:30 | 0 | 0 |
| 03/06 05:30 | 0 | 0 |
| 03/06 04:30 | 0 | 0 |
| 03/06 03:30 | 0 | 0 |
| 03/06 02:30 | 0 | 0 |
| 03/06 01:30 | 0 | 0 |
| 03/06 00:30 | 0 | 0 |
| 03/05 23:30 | 0 | 0 |
| 03/05 22:30 | 0 | 0 |
| 03/05 21:30 | 0 | 0 |
| 03/05 20:30 | 0 | 0 |
| 03/05 19:30 | 0 | 0 |
| 03/05 18:30 | 0 | 0 |
| 03/05 17:30 | 0 | 0 |
| 03/05 16:30 | 0 | 0 |
| 03/05 15:30 | 0 | 0 |
| 03/05 14:30 | 0 | 0 |
| 03/05 13:30 | 0 | 0 |
| 03/05 12:30 | 0 | 0 |
| 03/05 11:30 | 0 | 0 |
| 03/05 10:30 | 0 | 0 |
| 03/05 09:30 | 0 | 0 |
| 03/05 08:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 右山 | |
| 所在地: | |
| 右山大字南中山2033-14 | |
| 緯度: | |
| 北緯32度58分52秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度56分24秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |