| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/01 02:20 | 1 | 50 |
| 05/01 01:20 | 0 | 49 |
| 05/01 00:20 | 1 | 49 |
| 04/30 23:20 | 1 | 48 |
| 04/30 22:20 | 0 | 47 |
| 04/30 21:20 | 3 | 47 |
| 04/30 20:20 | 8 | 44 |
| 04/30 19:20 | 3 | 36 |
| 04/30 18:20 | 1 | 33 |
| 04/30 17:20 | 1 | 32 |
| 04/30 16:20 | 1 | 31 |
| 04/30 15:20 | 2 | 30 |
| 04/30 14:20 | 0 | 28 |
| 04/30 13:20 | 3 | 28 |
| 04/30 12:20 | 2 | 25 |
| 04/30 11:20 | 2 | 23 |
| 04/30 10:20 | 2 | 21 |
| 04/30 09:20 | 4 | 19 |
| 04/30 08:20 | 3 | 15 |
| 04/30 07:20 | 2 | 12 |
| 04/30 06:20 | 3 | 10 |
| 04/30 05:20 | 2 | 7 |
| 04/30 04:20 | 3 | 5 |
| 04/30 03:20 | 1 | 2 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 右山 | |
| 所在地: | |
| 右山大字南中山2033-14 | |
| 緯度: | |
| 北緯32度58分52秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度56分24秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |