| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 12/21 06:30 | 5 | 5 |
| 12/21 05:30 | 0 | 0 |
| 12/21 04:30 | 0 | 0 |
| 12/21 03:30 | 0 | 0 |
| 12/21 02:30 | 0 | 0 |
| 12/21 01:30 | 0 | 0 |
| 12/21 00:30 | 0 | 0 |
| 12/20 23:30 | 0 | 0 |
| 12/20 22:30 | 0 | 0 |
| 12/20 21:30 | 0 | 0 |
| 12/20 20:30 | 0 | 0 |
| 12/20 19:30 | 0 | 0 |
| 12/20 18:30 | 0 | 0 |
| 12/20 17:30 | 0 | 0 |
| 12/20 16:30 | 0 | 0 |
| 12/20 15:30 | 0 | 0 |
| 12/20 14:30 | 0 | 0 |
| 12/20 13:30 | 0 | 0 |
| 12/20 12:30 | 0 | 0 |
| 12/20 11:30 | 0 | 0 |
| 12/20 10:30 | 0 | 0 |
| 12/20 09:30 | 0 | 0 |
| 12/20 08:30 | 0 | 0 |
| 12/20 07:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 右山 | |
| 所在地: | |
| 右山大字南中山2033-14 | |
| 緯度: | |
| 北緯32度58分52秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度56分24秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |