| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 10/25 22:40 | 0 | 0 |
| 10/25 21:40 | 0 | 0 |
| 10/25 20:40 | 0 | 0 |
| 10/25 19:40 | 0 | 0 |
| 10/25 18:40 | 0 | 2 |
| 10/25 17:40 | 0 | 2 |
| 10/25 16:40 | 0 | 2 |
| 10/25 15:40 | 0 | 2 |
| 10/25 14:40 | 0 | 2 |
| 10/25 13:40 | 1 | 2 |
| 10/25 12:40 | 0 | 1 |
| 10/25 11:40 | 1 | 1 |
| 10/25 10:40 | 0 | 0 |
| 10/25 09:40 | 0 | 0 |
| 10/25 08:40 | 0 | 0 |
| 10/25 07:40 | 0 | 0 |
| 10/25 06:40 | 0 | 0 |
| 10/25 05:40 | 0 | 0 |
| 10/25 04:40 | 0 | 0 |
| 10/25 03:40 | 0 | 0 |
| 10/25 02:40 | 0 | 0 |
| 10/25 01:40 | 0 | 0 |
| 10/25 00:40 | 0 | 0 |
| 10/24 23:40 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 右山 | |
| 所在地: | |
| 右山大字南中山2033-14 | |
| 緯度: | |
| 北緯32度58分52秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度56分24秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |