| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/25 12:10 | 0 | 9 |
| 03/25 11:10 | 2 | 9 |
| 03/25 10:10 | 2 | 7 |
| 03/25 09:10 | 1 | 5 |
| 03/25 08:10 | 0 | 4 |
| 03/25 07:10 | 1 | 4 |
| 03/25 06:10 | 1 | 3 |
| 03/25 05:10 | 2 | 2 |
| 03/25 04:10 | 0 | 0 |
| 03/25 03:10 | 0 | 0 |
| 03/25 02:10 | 0 | 0 |
| 03/25 01:10 | 0 | 0 |
| 03/25 00:10 | 0 | 0 |
| 03/24 23:10 | 0 | 0 |
| 03/24 22:10 | 0 | 0 |
| 03/24 21:10 | 0 | 0 |
| 03/24 20:10 | 0 | 0 |
| 03/24 19:10 | 0 | 0 |
| 03/24 18:10 | 0 | 0 |
| 03/24 17:10 | 0 | 0 |
| 03/24 16:10 | 0 | 0 |
| 03/24 15:10 | 0 | 0 |
| 03/24 14:10 | 0 | 0 |
| 03/24 13:10 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 右山 | |
| 所在地: | |
| 右山大字南中山2033-14 | |
| 緯度: | |
| 北緯32度58分52秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度56分24秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |