| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/10 16:00 | 0 | 65 |
| 04/10 15:00 | 0 | 65 |
| 04/10 14:00 | 0 | 65 |
| 04/10 13:00 | 0 | 65 |
| 04/10 12:00 | 0 | 65 |
| 04/10 11:00 | 3 | 65 |
| 04/10 10:00 | 5 | 62 |
| 04/10 09:00 | 5 | 57 |
| 04/10 08:00 | 4 | 52 |
| 04/10 07:00 | 17 | 48 |
| 04/10 06:00 | 4 | 31 |
| 04/10 05:00 | 8 | 27 |
| 04/10 04:00 | 6 | 19 |
| 04/10 03:00 | 4 | 13 |
| 04/10 02:00 | 3 | 9 |
| 04/10 01:00 | 1 | 6 |
| 04/10 00:00 | 1 | 5 |
| 04/09 23:00 | 0 | 4 |
| 04/09 22:00 | 0 | 4 |
| 04/09 21:00 | 0 | 4 |
| 04/09 20:00 | 1 | 4 |
| 04/09 19:00 | 0 | 3 |
| 04/09 18:00 | 2 | 3 |
| 04/09 17:00 | 0 | 1 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 堂ヶ森 | |
| 所在地: | |
| 西土佐藤の川字桧尾山 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度08分39秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度51分56秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |