| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/04 06:50 | 0 | 0 |
| 05/04 05:50 | 0 | 0 |
| 05/04 04:50 | 0 | 118 |
| 05/04 03:50 | 0 | 118 |
| 05/04 02:50 | 0 | 118 |
| 05/04 01:50 | 0 | 118 |
| 05/04 00:50 | 0 | 118 |
| 05/03 23:50 | 0 | 118 |
| 05/03 22:50 | 1 | 118 |
| 05/03 21:50 | 30 | 117 |
| 05/03 20:50 | 22 | 87 |
| 05/03 19:50 | 13 | 65 |
| 05/03 18:50 | 13 | 52 |
| 05/03 17:50 | 11 | 39 |
| 05/03 16:50 | 12 | 28 |
| 05/03 15:50 | 7 | 16 |
| 05/03 14:50 | 1 | 9 |
| 05/03 13:50 | 4 | 8 |
| 05/03 12:50 | 1 | 4 |
| 05/03 11:50 | 3 | 3 |
| 05/03 10:50 | 0 | 0 |
| 05/03 09:50 | 0 | 0 |
| 05/03 08:50 | 0 | 0 |
| 05/03 07:50 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 堂ヶ森 | |
| 所在地: | |
| 西土佐藤の川字桧尾山 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度08分39秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度51分56秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |