| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/31 08:00 | 0 | 70 |
| 03/31 07:00 | 0 | 70 |
| 03/31 06:00 | 3 | 70 |
| 03/31 05:00 | 7 | 67 |
| 03/31 04:00 | 17 | 60 |
| 03/31 03:00 | 9 | 43 |
| 03/31 02:00 | 11 | 34 |
| 03/31 01:00 | 7 | 23 |
| 03/31 00:00 | 6 | 16 |
| 03/30 23:00 | 1 | 10 |
| 03/30 22:00 | 2 | 9 |
| 03/30 21:00 | 1 | 7 |
| 03/30 20:00 | 2 | 6 |
| 03/30 19:00 | 3 | 4 |
| 03/30 18:00 | 1 | 1 |
| 03/30 17:00 | 0 | 0 |
| 03/30 16:00 | 0 | 0 |
| 03/30 15:00 | 0 | 0 |
| 03/30 14:00 | 0 | 0 |
| 03/30 13:00 | 0 | 0 |
| 03/30 12:00 | 0 | 0 |
| 03/30 11:00 | 0 | 0 |
| 03/30 10:00 | 0 | 0 |
| 03/30 09:00 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 堂ヶ森 | |
| 所在地: | |
| 西土佐藤の川字桧尾山 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度08分39秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度51分56秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |