| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 01/02 00:30 | 0 | 0 |
| 01/01 23:30 | 0 | 0 |
| 01/01 22:30 | 0 | 0 |
| 01/01 21:30 | 0 | 0 |
| 01/01 20:30 | 0 | 0 |
| 01/01 19:30 | 0 | 0 |
| 01/01 18:30 | 0 | 0 |
| 01/01 17:30 | 0 | 0 |
| 01/01 16:30 | 0 | 0 |
| 01/01 15:30 | 0 | 0 |
| 01/01 14:30 | 0 | 0 |
| 01/01 13:30 | 0 | 0 |
| 01/01 12:30 | 0 | 0 |
| 01/01 11:30 | 0 | 0 |
| 01/01 10:30 | 0 | 0 |
| 01/01 09:30 | 0 | 0 |
| 01/01 08:30 | 0 | 0 |
| 01/01 07:30 | 0 | 0 |
| 01/01 06:30 | 0 | 0 |
| 01/01 05:30 | 0 | 0 |
| 01/01 04:30 | 0 | 0 |
| 01/01 03:30 | 0 | 0 |
| 01/01 02:30 | 0 | 0 |
| 01/01 01:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 堂ヶ森 | |
| 所在地: | |
| 西土佐藤の川字桧尾山 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度08分39秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度51分56秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |