| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/26 03:50 | 0 | 22 |
| 03/26 02:50 | 0 | 22 |
| 03/26 01:50 | 0 | 22 |
| 03/26 00:50 | 1 | 22 |
| 03/25 23:50 | 0 | 21 |
| 03/25 22:50 | 0 | 21 |
| 03/25 21:50 | 0 | 21 |
| 03/25 20:50 | 1 | 21 |
| 03/25 19:50 | 0 | 20 |
| 03/25 18:50 | 1 | 20 |
| 03/25 17:50 | 3 | 19 |
| 03/25 16:50 | 2 | 16 |
| 03/25 15:50 | 2 | 14 |
| 03/25 14:50 | 1 | 12 |
| 03/25 13:50 | 0 | 11 |
| 03/25 12:50 | 0 | 11 |
| 03/25 11:50 | 2 | 11 |
| 03/25 10:50 | 3 | 9 |
| 03/25 09:50 | 1 | 6 |
| 03/25 08:50 | 1 | 5 |
| 03/25 07:50 | 1 | 4 |
| 03/25 06:50 | 1 | 3 |
| 03/25 05:50 | 2 | 2 |
| 03/25 04:50 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 堂ヶ森 | |
| 所在地: | |
| 西土佐藤の川字桧尾山 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度08分39秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度51分56秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |