| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 02/25 03:10 | 5 | 16 |
| 02/25 02:10 | 5 | 11 |
| 02/25 01:10 | 3 | 6 |
| 02/25 00:10 | 3 | 3 |
| 02/24 23:10 | 0 | 0 |
| 02/24 22:10 | 0 | 3 |
| 02/24 21:10 | 0 | 3 |
| 02/24 20:10 | 0 | 3 |
| 02/24 19:10 | 0 | 3 |
| 02/24 18:10 | 0 | 3 |
| 02/24 17:10 | 2 | 3 |
| 02/24 16:10 | 1 | 1 |
| 02/24 15:10 | 0 | 0 |
| 02/24 14:10 | 0 | 0 |
| 02/24 13:10 | 0 | 0 |
| 02/24 12:10 | 0 | 0 |
| 02/24 11:10 | 0 | 0 |
| 02/24 10:10 | 0 | 0 |
| 02/24 09:10 | 0 | 0 |
| 02/24 08:10 | 0 | 0 |
| 02/24 07:10 | 0 | 0 |
| 02/24 06:10 | 0 | 0 |
| 02/24 05:10 | 0 | 0 |
| 02/24 04:10 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 堂ヶ森 | |
| 所在地: | |
| 西土佐藤の川字桧尾山 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度08分39秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度51分56秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |