| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/19 08:30 | 0 | 12 |
| 03/19 07:30 | 0 | 12 |
| 03/19 06:30 | 0 | 12 |
| 03/19 05:30 | 0 | 12 |
| 03/19 04:30 | 0 | 12 |
| 03/19 03:30 | 0 | 12 |
| 03/19 02:30 | 2 | 12 |
| 03/19 01:30 | 0 | 10 |
| 03/19 00:30 | 1 | 10 |
| 03/18 23:30 | 0 | 9 |
| 03/18 22:30 | 1 | 9 |
| 03/18 21:30 | 3 | 8 |
| 03/18 20:30 | 0 | 5 |
| 03/18 19:30 | 1 | 5 |
| 03/18 18:30 | 1 | 4 |
| 03/18 17:30 | 0 | 3 |
| 03/18 16:30 | 0 | 3 |
| 03/18 15:30 | 0 | 3 |
| 03/18 14:30 | 2 | 3 |
| 03/18 13:30 | 1 | 1 |
| 03/18 12:30 | 0 | 0 |
| 03/18 11:30 | 0 | 0 |
| 03/18 10:30 | 0 | 0 |
| 03/18 09:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 堂ヶ森 | |
| 所在地: | |
| 西土佐藤の川字桧尾山 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度08分39秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度51分56秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |