| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/27 09:00 | 0 | 0 |
| 04/27 08:00 | 0 | 0 |
| 04/27 07:00 | 0 | 0 |
| 04/27 06:00 | 0 | 134 |
| 04/27 05:00 | 0 | 134 |
| 04/27 04:00 | 0 | 134 |
| 04/27 03:00 | 0 | 134 |
| 04/27 02:00 | 0 | 134 |
| 04/27 01:00 | 2 | 134 |
| 04/27 00:00 | 6 | 132 |
| 04/26 23:00 | 0 | 126 |
| 04/26 22:00 | 0 | 126 |
| 04/26 21:00 | 1 | 126 |
| 04/26 20:00 | 0 | 125 |
| 04/26 19:00 | 27 | 125 |
| 04/26 18:00 | 30 | 96 |
| 04/26 17:00 | 9 | 61 |
| 04/26 16:00 | 14 | 52 |
| 04/26 15:00 | 10 | 38 |
| 04/26 14:00 | 8 | 28 |
| 04/26 13:00 | 8 | 20 |
| 04/26 12:00 | 1 | 12 |
| 04/26 11:00 | 1 | 11 |
| 04/26 10:00 | 1 | 10 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 利岡 | |
| 所在地: | |
| 利岡169-1 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度01分11秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度54分14秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県防災砂防課 | |