| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/15 13:00 | 0 | 21 |
| 04/15 12:00 | 0 | 21 |
| 04/15 11:00 | 0 | 21 |
| 04/15 10:00 | 1 | 21 |
| 04/15 09:00 | 0 | 20 |
| 04/15 08:00 | 1 | 20 |
| 04/15 07:00 | 1 | 19 |
| 04/15 06:00 | 1 | 18 |
| 04/15 05:00 | 1 | 17 |
| 04/15 04:00 | 1 | 16 |
| 04/15 03:00 | 1 | 15 |
| 04/15 02:00 | 1 | 14 |
| 04/15 01:00 | 2 | 13 |
| 04/15 00:00 | 0 | 11 |
| 04/14 23:00 | 0 | 11 |
| 04/14 22:00 | 1 | 11 |
| 04/14 21:00 | 2 | 10 |
| 04/14 20:00 | 1 | 8 |
| 04/14 19:00 | 3 | 7 |
| 04/14 18:00 | 1 | 4 |
| 04/14 17:00 | 0 | 3 |
| 04/14 16:00 | 1 | 3 |
| 04/14 15:00 | 1 | 2 |
| 04/14 14:00 | 1 | 1 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 益野 | |
| 所在地: | |
| 大字上野2522-9 | |
| 緯度: | |
| 北緯32度50分39秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度53分26秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県河川課 | |