観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
10/23 21:00 | 0 | 0 |
10/23 20:00 | 0 | 0 |
10/23 19:00 | 0 | 0 |
10/23 18:00 | 0 | 0 |
10/23 17:00 | 0 | 0 |
10/23 16:00 | 0 | 0 |
10/23 15:00 | 0 | 0 |
10/23 14:00 | 0 | 0 |
10/23 13:00 | 0 | 0 |
10/23 12:00 | 0 | 0 |
10/23 11:00 | 0 | 0 |
10/23 10:00 | 0 | 0 |
10/23 09:00 | 0 | 0 |
10/23 08:00 | 0 | 0 |
10/23 07:00 | 0 | 0 |
10/23 06:00 | 0 | 43 |
10/23 05:00 | 0 | 43 |
10/23 04:00 | 0 | 43 |
10/23 03:00 | 0 | 43 |
10/23 02:00 | 0 | 43 |
10/23 01:00 | 1 | 43 |
10/23 00:00 | 0 | 42 |
10/22 23:00 | 0 | 42 |
10/22 22:00 | 1 | 42 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
清水 | |
所在地: | |
西町4-3 | |
緯度: | |
北緯32度46分52秒 | |
経度: | |
東経132度56分43秒 | |
管理者名: | |
高知県河川課 |