| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 02/21 05:30 | 0 | 0 |
| 02/21 04:30 | 0 | 0 |
| 02/21 03:30 | 0 | 0 |
| 02/21 02:30 | 0 | 0 |
| 02/21 01:30 | 0 | 0 |
| 02/21 00:30 | 0 | 0 |
| 02/20 23:30 | 0 | 0 |
| 02/20 22:30 | 0 | 0 |
| 02/20 21:30 | 0 | 0 |
| 02/20 20:30 | 0 | 0 |
| 02/20 19:30 | 0 | 0 |
| 02/20 18:30 | 0 | 0 |
| 02/20 17:30 | 0 | 0 |
| 02/20 16:30 | 0 | 0 |
| 02/20 15:30 | 0 | 0 |
| 02/20 14:30 | 0 | 0 |
| 02/20 13:30 | 0 | 0 |
| 02/20 12:30 | 0 | 0 |
| 02/20 11:30 | 0 | 0 |
| 02/20 10:30 | 0 | 0 |
| 02/20 09:30 | 0 | 0 |
| 02/20 08:30 | 0 | 0 |
| 02/20 07:30 | 0 | 0 |
| 02/20 06:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 篠山 | |
| 所在地: | |
| 橋上町楠山笹平65林班 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度03分23秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度40分44秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県河川課 | |