| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/10 19:30 | 0 | 0 |
| 04/10 18:30 | 0 | 0 |
| 04/10 17:30 | 0 | 0 |
| 04/10 16:30 | 0 | 0 |
| 04/10 15:30 | 0 | 44 |
| 04/10 14:30 | 0 | 44 |
| 04/10 13:30 | 0 | 44 |
| 04/10 12:30 | 0 | 44 |
| 04/10 11:30 | 0 | 44 |
| 04/10 10:30 | 0 | 44 |
| 04/10 09:30 | 7 | 44 |
| 04/10 08:30 | 3 | 37 |
| 04/10 07:30 | 14 | 34 |
| 04/10 06:30 | 1 | 20 |
| 04/10 05:30 | 2 | 19 |
| 04/10 04:30 | 3 | 17 |
| 04/10 03:30 | 3 | 14 |
| 04/10 02:30 | 2 | 11 |
| 04/10 01:30 | 1 | 9 |
| 04/10 00:30 | 0 | 8 |
| 04/09 23:30 | 0 | 8 |
| 04/09 22:30 | 0 | 8 |
| 04/09 21:30 | 0 | 8 |
| 04/09 20:30 | 2 | 8 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 三原 | |
| 所在地: | |
| 柚ノ木イバ653 | |
| 緯度: | |
| 北緯32度54分18秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度50分08秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県河川課 | |