| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/26 01:20 | 0 | 26 |
| 03/26 00:20 | 0 | 26 |
| 03/25 23:20 | 0 | 26 |
| 03/25 22:20 | 0 | 26 |
| 03/25 21:20 | 1 | 26 |
| 03/25 20:20 | 0 | 25 |
| 03/25 19:20 | 0 | 25 |
| 03/25 18:20 | 2 | 25 |
| 03/25 17:20 | 2 | 23 |
| 03/25 16:20 | 1 | 21 |
| 03/25 15:20 | 2 | 20 |
| 03/25 14:20 | 0 | 18 |
| 03/25 13:20 | 1 | 18 |
| 03/25 12:20 | 1 | 17 |
| 03/25 11:20 | 4 | 16 |
| 03/25 10:20 | 2 | 12 |
| 03/25 09:20 | 2 | 10 |
| 03/25 08:20 | 2 | 8 |
| 03/25 07:20 | 2 | 6 |
| 03/25 06:20 | 2 | 4 |
| 03/25 05:20 | 2 | 2 |
| 03/25 04:20 | 0 | 0 |
| 03/25 03:20 | 0 | 0 |
| 03/25 02:20 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 大用 | |
| 所在地: | |
| 大用字森山491 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度06分15秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度57分42秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |