| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/01 09:50 | 0 | 0 |
| 05/01 08:50 | 0 | 44 |
| 05/01 07:50 | 0 | 44 |
| 05/01 06:50 | 0 | 44 |
| 05/01 05:50 | 0 | 44 |
| 05/01 04:50 | 0 | 44 |
| 05/01 03:50 | 0 | 44 |
| 05/01 02:50 | 1 | 44 |
| 05/01 01:50 | 0 | 43 |
| 05/01 00:50 | 0 | 43 |
| 04/30 23:50 | 0 | 43 |
| 04/30 22:50 | 0 | 43 |
| 04/30 21:50 | 1 | 43 |
| 04/30 20:50 | 6 | 42 |
| 04/30 19:50 | 3 | 36 |
| 04/30 18:50 | 1 | 33 |
| 04/30 17:50 | 1 | 32 |
| 04/30 16:50 | 1 | 31 |
| 04/30 15:50 | 0 | 30 |
| 04/30 14:50 | 0 | 30 |
| 04/30 13:50 | 2 | 30 |
| 04/30 12:50 | 2 | 28 |
| 04/30 11:50 | 3 | 26 |
| 04/30 10:50 | 1 | 23 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 大用 | |
| 所在地: | |
| 大用字森山491 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度06分15秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度57分42秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |