| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/03 14:00 | 0 | 138 |
| 03/03 13:00 | 1 | 138 |
| 03/03 12:00 | 6 | 137 |
| 03/03 11:00 | 18 | 131 |
| 03/03 10:00 | 3 | 113 |
| 03/03 09:00 | 0 | 110 |
| 03/03 08:00 | 2 | 110 |
| 03/03 07:00 | 5 | 108 |
| 03/03 06:00 | 8 | 103 |
| 03/03 05:00 | 12 | 95 |
| 03/03 04:00 | 13 | 83 |
| 03/03 03:00 | 9 | 70 |
| 03/03 02:00 | 9 | 61 |
| 03/03 01:00 | 8 | 52 |
| 03/03 00:00 | 7 | 44 |
| 03/02 23:00 | 10 | 37 |
| 03/02 22:00 | 9 | 27 |
| 03/02 21:00 | 5 | 18 |
| 03/02 20:00 | 2 | 13 |
| 03/02 19:00 | 2 | 11 |
| 03/02 18:00 | 1 | 9 |
| 03/02 17:00 | 4 | 8 |
| 03/02 16:00 | 1 | 4 |
| 03/02 15:00 | 2 | 3 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 佐賀 | |
| 所在地: | |
| 小黒ノ川字駄馬ヤシキ287 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度07分17秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度07分13秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |