| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 02/23 05:40 | 0 | 0 |
| 02/23 04:40 | 0 | 0 |
| 02/23 03:40 | 0 | 0 |
| 02/23 02:40 | 0 | 0 |
| 02/23 01:40 | 0 | 0 |
| 02/23 00:40 | 0 | 0 |
| 02/22 23:40 | 0 | 0 |
| 02/22 22:40 | 0 | 0 |
| 02/22 21:40 | 0 | 0 |
| 02/22 20:40 | 0 | 0 |
| 02/22 19:40 | 0 | 0 |
| 02/22 18:40 | 0 | 2 |
| 02/22 17:40 | 0 | 2 |
| 02/22 16:40 | 0 | 2 |
| 02/22 15:40 | 0 | 2 |
| 02/22 14:40 | 0 | 2 |
| 02/22 13:40 | 1 | 2 |
| 02/22 12:40 | 0 | 1 |
| 02/22 11:40 | 1 | 1 |
| 02/22 10:40 | 0 | 0 |
| 02/22 09:40 | 0 | 0 |
| 02/22 08:40 | 0 | 0 |
| 02/22 07:40 | 0 | 0 |
| 02/22 06:40 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 佐賀 | |
| 所在地: | |
| 小黒ノ川字駄馬ヤシキ287 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度07分17秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度07分13秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |