| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/27 06:00 | 0 | 168 |
| 04/27 05:00 | 0 | 168 |
| 04/27 04:00 | 0 | 168 |
| 04/27 03:00 | 0 | 168 |
| 04/27 02:00 | 0 | 168 |
| 04/27 01:00 | 3 | 168 |
| 04/27 00:00 | 2 | 165 |
| 04/26 23:00 | 3 | 163 |
| 04/26 22:00 | 0 | 160 |
| 04/26 21:00 | 2 | 160 |
| 04/26 20:00 | 4 | 158 |
| 04/26 19:00 | 39 | 154 |
| 04/26 18:00 | 28 | 115 |
| 04/26 17:00 | 18 | 87 |
| 04/26 16:00 | 14 | 69 |
| 04/26 15:00 | 6 | 55 |
| 04/26 14:00 | 1 | 49 |
| 04/26 13:00 | 14 | 48 |
| 04/26 12:00 | 3 | 34 |
| 04/26 11:00 | 1 | 31 |
| 04/26 10:00 | 2 | 30 |
| 04/26 09:00 | 0 | 28 |
| 04/26 08:00 | 0 | 28 |
| 04/26 07:00 | 0 | 28 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 大方 | |
| 所在地: | |
| 入野2019-1 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度01分29秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度00分39秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県河川課 | |