観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
03/30 03:50 | 0 | 0 |
03/30 02:50 | 0 | 0 |
03/30 01:50 | 0 | 0 |
03/30 00:50 | 0 | 0 |
03/29 23:50 | 0 | 0 |
03/29 22:50 | 0 | 0 |
03/29 21:50 | 0 | 0 |
03/29 20:50 | 0 | 0 |
03/29 19:50 | 0 | 0 |
03/29 18:50 | 0 | 0 |
03/29 17:50 | 0 | 0 |
03/29 16:50 | 0 | 0 |
03/29 15:50 | 0 | 0 |
03/29 14:50 | 0 | 0 |
03/29 13:50 | 0 | 0 |
03/29 12:50 | 0 | 0 |
03/29 11:50 | 0 | 0 |
03/29 10:50 | 0 | 0 |
03/29 09:50 | 0 | 0 |
03/29 08:50 | 0 | 0 |
03/29 07:50 | 0 | 0 |
03/29 06:50 | 0 | 0 |
03/29 05:50 | 0 | 0 |
03/29 04:50 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
井ノ口 | |
所在地: | |
井ノ口乙100 | |
緯度: | |
北緯33度31分57秒 | |
経度: | |
東経133度53分55秒 | |
管理者名: | |
高知県防災砂防課 |