観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
03/30 03:20 | 0 | 0 |
03/30 02:20 | 0 | 0 |
03/30 01:20 | 0 | 0 |
03/30 00:20 | 0 | 0 |
03/29 23:20 | 0 | 0 |
03/29 22:20 | 0 | 0 |
03/29 21:20 | 0 | 0 |
03/29 20:20 | 0 | 0 |
03/29 19:20 | 0 | 0 |
03/29 18:20 | 0 | 0 |
03/29 17:20 | 0 | 0 |
03/29 16:20 | 0 | 0 |
03/29 15:20 | 0 | 0 |
03/29 14:20 | 0 | 0 |
03/29 13:20 | 0 | 0 |
03/29 12:20 | 0 | 0 |
03/29 11:20 | 0 | 0 |
03/29 10:20 | 0 | 0 |
03/29 09:20 | 0 | 0 |
03/29 08:20 | 0 | 0 |
03/29 07:20 | 0 | 0 |
03/29 06:20 | 0 | 0 |
03/29 05:20 | 0 | 0 |
03/29 04:20 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
船倉 | |
所在地: | |
船倉500 | |
緯度: | |
北緯33度30分40秒 | |
経度: | |
東経134度01分31秒 | |
管理者名: | |
高知県道路課 |