観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
03/30 04:00 | 0 | 0 |
03/30 03:00 | 0 | 0 |
03/30 02:00 | 0 | 0 |
03/30 01:00 | 0 | 0 |
03/30 00:00 | 0 | 0 |
03/29 23:00 | 0 | 0 |
03/29 22:00 | 0 | 0 |
03/29 21:00 | 0 | 0 |
03/29 20:00 | 0 | 0 |
03/29 19:00 | 0 | 0 |
03/29 18:00 | 0 | 0 |
03/29 17:00 | 0 | 0 |
03/29 16:00 | 0 | 0 |
03/29 15:00 | 0 | 0 |
03/29 14:00 | 0 | 0 |
03/29 13:00 | 0 | 0 |
03/29 12:00 | 0 | 0 |
03/29 11:00 | 0 | 0 |
03/29 10:00 | 0 | 0 |
03/29 09:00 | 0 | 0 |
03/29 08:00 | 0 | 0 |
03/29 07:00 | 0 | 0 |
03/29 06:00 | 0 | 0 |
03/29 05:00 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
安田 | |
所在地: | |
東島字西川ブチ1478-2番地先 | |
緯度: | |
北緯33度26分51秒 | |
経度: | |
東経133度59分16秒 | |
管理者名: | |
高知県河川課 |