観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
07/11 07:10 | 0 | 4 |
07/11 06:10 | 1 | 4 |
07/11 05:10 | 1 | 3 |
07/11 04:10 | 1 | 2 |
07/11 03:10 | 1 | 1 |
07/11 02:10 | 0 | 0 |
07/11 01:10 | 0 | 0 |
07/11 00:10 | 0 | 0 |
07/10 23:10 | 0 | 0 |
07/10 22:10 | 0 | 0 |
07/10 21:10 | 0 | 0 |
07/10 20:10 | 0 | 0 |
07/10 19:10 | 0 | 0 |
07/10 18:10 | 0 | 0 |
07/10 17:10 | 0 | 0 |
07/10 16:10 | 0 | 0 |
07/10 15:10 | 0 | 0 |
07/10 14:10 | 0 | 0 |
07/10 13:10 | 0 | 0 |
07/10 12:10 | 0 | 0 |
07/10 11:10 | 0 | 0 |
07/10 10:10 | 0 | 0 |
07/10 09:10 | 0 | 0 |
07/10 08:10 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
黒見 | |
所在地: | |
羽根町黒見西服山乙4256 | |
緯度: | |
北緯33度27分32秒 | |
経度: | |
東経134度08分23秒 | |
管理者名: | |
高知県河川課 |