観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
07/15 06:10 | 0 | 0 |
07/15 05:10 | 0 | 0 |
07/15 04:10 | 0 | 0 |
07/15 03:10 | 0 | 0 |
07/15 02:10 | 0 | 0 |
07/15 01:10 | 0 | 107 |
07/15 00:10 | 0 | 107 |
07/14 23:10 | 0 | 107 |
07/14 22:10 | 0 | 107 |
07/14 21:10 | 0 | 107 |
07/14 20:10 | 2 | 107 |
07/14 19:10 | 0 | 105 |
07/14 18:10 | 13 | 105 |
07/14 17:10 | 3 | 92 |
07/14 16:10 | 8 | 89 |
07/14 15:10 | 15 | 81 |
07/14 14:10 | 13 | 66 |
07/14 13:10 | 7 | 53 |
07/14 12:10 | 4 | 46 |
07/14 11:10 | 5 | 42 |
07/14 10:10 | 2 | 37 |
07/14 09:10 | 7 | 35 |
07/14 08:10 | 27 | 28 |
07/14 07:10 | 1 | 1 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
豊永 | |
所在地: | |
桃原字オミヤ地192-3 | |
緯度: | |
北緯33度48分17秒 | |
経度: | |
東経133度45分55秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局 |