観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
07/19 08:20 | 1 | 265 |
07/19 07:20 | 3 | 264 |
07/19 06:20 | 2 | 261 |
07/19 05:20 | 2 | 259 |
07/19 04:20 | 0 | 257 |
07/19 03:20 | 1 | 257 |
07/19 02:20 | 0 | 256 |
07/19 01:20 | 1 | 256 |
07/19 00:20 | 0 | 255 |
07/18 23:20 | 0 | 255 |
07/18 22:20 | 0 | 255 |
07/18 21:20 | 1 | 255 |
07/18 20:20 | 0 | 254 |
07/18 19:20 | 0 | 254 |
07/18 18:20 | 0 | 254 |
07/18 17:20 | 0 | 254 |
07/18 16:20 | 0 | 254 |
07/18 15:20 | 1 | 254 |
07/18 14:20 | 0 | 253 |
07/18 13:20 | 2 | 253 |
07/18 12:20 | 6 | 251 |
07/18 11:20 | 0 | 245 |
07/18 10:20 | 0 | 245 |
07/18 09:20 | 0 | 245 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
小松 | |
所在地: | |
高野字土居地先 | |
緯度: | |
北緯33度46分54秒 | |
経度: | |
東経133度27分03秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局(砂防) |