観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
07/15 06:10 | 0 | 0 |
07/15 05:10 | 0 | 0 |
07/15 04:10 | 0 | 0 |
07/15 03:10 | 0 | 0 |
07/15 02:10 | 0 | 0 |
07/15 01:10 | 0 | 0 |
07/15 00:10 | 0 | 212 |
07/14 23:10 | 0 | 212 |
07/14 22:10 | 0 | 212 |
07/14 21:10 | 0 | 212 |
07/14 20:10 | 0 | 212 |
07/14 19:10 | 1 | 212 |
07/14 18:10 | 0 | 211 |
07/14 17:10 | 17 | 211 |
07/14 16:10 | 15 | 194 |
07/14 15:10 | 6 | 179 |
07/14 14:10 | 17 | 173 |
07/14 13:10 | 20 | 156 |
07/14 12:10 | 23 | 136 |
07/14 11:10 | 11 | 113 |
07/14 10:10 | 8 | 102 |
07/14 09:10 | 16 | 94 |
07/14 08:10 | 3 | 78 |
07/14 07:10 | 12 | 75 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
有間 | |
所在地: | |
有間字アカラギタカヲ530-ロ | |
緯度: | |
北緯33度42分53秒 | |
経度: | |
東経133度26分19秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局(砂防) |