観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
07/16 04:10 | 0 | 0 |
07/16 03:10 | 0 | 0 |
07/16 02:10 | 0 | 0 |
07/16 01:10 | 0 | 0 |
07/16 00:10 | 0 | 0 |
07/15 23:10 | 0 | 0 |
07/15 22:10 | 0 | 0 |
07/15 21:10 | 0 | 0 |
07/15 20:10 | 0 | 0 |
07/15 19:10 | 0 | 0 |
07/15 18:10 | 0 | 0 |
07/15 17:10 | 0 | 0 |
07/15 16:10 | 0 | 0 |
07/15 15:10 | 0 | 0 |
07/15 14:10 | 0 | 0 |
07/15 13:10 | 0 | 0 |
07/15 12:10 | 0 | 0 |
07/15 11:10 | 0 | 0 |
07/15 10:10 | 0 | 0 |
07/15 09:10 | 0 | 0 |
07/15 08:10 | 0 | 0 |
07/15 07:10 | 0 | 0 |
07/15 06:10 | 0 | 0 |
07/15 05:10 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
石ヶ谷 | |
所在地: | |
南川字川井1234-2 | |
緯度: | |
北緯33度45分20秒 | |
経度: | |
東経133度27分23秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局(砂防) |