観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
07/02 10:50 | 0 | 0 |
07/02 09:50 | 0 | 0 |
07/02 08:50 | 0 | 0 |
07/02 07:50 | 0 | 0 |
07/02 06:50 | 0 | 0 |
07/02 05:50 | 0 | 0 |
07/02 04:50 | 0 | 0 |
07/02 03:50 | 0 | 0 |
07/02 02:50 | 0 | 0 |
07/02 01:50 | 0 | 0 |
07/02 00:50 | 0 | 0 |
07/01 23:50 | 0 | 0 |
07/01 22:50 | 0 | 0 |
07/01 21:50 | 0 | 0 |
07/01 20:50 | 0 | 0 |
07/01 19:50 | 0 | 0 |
07/01 18:50 | 0 | 0 |
07/01 17:50 | 0 | 0 |
07/01 16:50 | 0 | 0 |
07/01 15:50 | 0 | 0 |
07/01 14:50 | 0 | 0 |
07/01 13:50 | 0 | 0 |
07/01 12:50 | 0 | 0 |
07/01 11:50 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
大滝 | |
所在地: | |
大滝字金久保156-1 | |
緯度: | |
北緯33度48分09秒 | |
経度: | |
東経133度46分45秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局(砂防) |