観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
07/15 05:10 | 0 | 0 |
07/15 04:10 | 0 | 0 |
07/15 03:10 | 0 | 0 |
07/15 02:10 | 0 | 0 |
07/15 01:10 | 0 | 0 |
07/15 00:10 | 0 | 106 |
07/14 23:10 | 0 | 106 |
07/14 22:10 | 0 | 106 |
07/14 21:10 | 0 | 106 |
07/14 20:10 | 0 | 106 |
07/14 19:10 | 12 | 106 |
07/14 18:10 | 17 | 93 |
07/14 17:10 | 0 | 76 |
07/14 16:10 | 0 | 76 |
07/14 15:10 | 2 | 76 |
07/14 14:10 | 10 | 74 |
07/14 13:10 | 3 | 64 |
07/14 12:10 | 3 | 61 |
07/14 11:10 | 0 | 58 |
07/14 10:10 | 3 | 58 |
07/14 09:10 | 3 | 55 |
07/14 08:10 | 23 | 52 |
07/14 07:10 | 19 | 29 |
07/14 06:10 | 4 | 10 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
口西川 | |
所在地: | |
香我美町口西川1689 | |
緯度: | |
北緯33度35分46秒 | |
経度: | |
東経133度46分05秒 | |
管理者名: | |
高知県防災砂防課 |