観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
07/19 08:40 | 4 | 241 |
07/19 07:40 | 1 | 237 |
07/19 06:40 | 1 | 236 |
07/19 05:40 | 0 | 235 |
07/19 04:40 | 2 | 235 |
07/19 03:40 | 4 | 233 |
07/19 02:40 | 4 | 229 |
07/19 01:40 | 2 | 225 |
07/19 00:40 | 0 | 223 |
07/18 23:40 | 1 | 223 |
07/18 22:40 | 19 | 222 |
07/18 21:40 | 0 | 203 |
07/18 20:40 | 0 | 203 |
07/18 19:40 | 0 | 203 |
07/18 18:40 | 0 | 203 |
07/18 17:40 | 0 | 203 |
07/18 16:40 | 0 | 203 |
07/18 15:40 | 1 | 203 |
07/18 14:40 | 0 | 202 |
07/18 13:40 | 0 | 202 |
07/18 12:40 | 2 | 202 |
07/18 11:40 | 0 | 200 |
07/18 10:40 | 0 | 200 |
07/18 09:40 | 3 | 200 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
長者 | |
所在地: | |
長者字東駄馬乙493 | |
緯度: | |
北緯33度30分02秒 | |
経度: | |
東経133度08分12秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局 |