観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
08/08 13:20 | * | * |
08/08 12:20 | 0 | 0 |
08/08 11:20 | 0 | 0 |
08/08 10:20 | 0 | 0 |
08/08 09:20 | 0 | 0 |
08/08 08:20 | 0 | 0 |
08/08 07:20 | 0 | 0 |
08/08 06:20 | 0 | 0 |
08/08 05:20 | 0 | 0 |
08/08 04:20 | 0 | 0 |
08/08 03:20 | 0 | 0 |
08/08 02:20 | 0 | 0 |
08/08 01:20 | 0 | 0 |
08/08 00:20 | 0 | 0 |
08/07 23:20 | 0 | 0 |
08/07 22:20 | 0 | 0 |
08/07 21:20 | 0 | 0 |
08/07 20:20 | 0 | 0 |
08/07 19:20 | 0 | 0 |
08/07 18:20 | 0 | 0 |
08/07 17:20 | 0 | 0 |
08/07 16:20 | 0 | 0 |
08/07 15:20 | 0 | 0 |
08/07 14:20 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
鏡ダム | |
所在地: | |
鏡今井2552-1 | |
緯度: | |
北緯33度36分27秒 | |
経度: | |
東経133度28分24秒 | |
管理者名: | |
高知県河川課 |