観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
07/11 07:20 | 0 | 17 |
07/11 06:20 | 2 | 17 |
07/11 05:20 | 0 | 15 |
07/11 04:20 | 15 | 15 |
07/11 03:20 | 0 | 0 |
07/11 02:20 | 0 | 0 |
07/11 01:20 | 0 | 0 |
07/11 00:20 | 0 | 0 |
07/10 23:20 | 0 | 0 |
07/10 22:20 | 0 | 0 |
07/10 21:20 | 0 | 0 |
07/10 20:20 | 0 | 0 |
07/10 19:20 | 0 | 0 |
07/10 18:20 | 0 | 0 |
07/10 17:20 | 0 | 0 |
07/10 16:20 | 0 | 0 |
07/10 15:20 | 0 | 0 |
07/10 14:20 | 0 | 0 |
07/10 13:20 | 0 | 0 |
07/10 12:20 | 0 | 0 |
07/10 11:20 | 0 | 0 |
07/10 10:20 | 0 | 0 |
07/10 09:20 | 0 | 0 |
07/10 08:20 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
下郷 | |
所在地: | |
下郷 | |
緯度: | |
北緯33度23分53秒 | |
経度: | |
東経133度14分45秒 | |
管理者名: | |
高知県防災砂防課 |