観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
07/04 15:20 | 0 | 0 |
07/04 14:20 | 0 | 0 |
07/04 13:20 | 0 | 0 |
07/04 12:20 | 0 | 0 |
07/04 11:20 | 0 | 0 |
07/04 10:20 | 0 | 0 |
07/04 09:20 | 0 | 0 |
07/04 08:20 | 0 | 0 |
07/04 07:20 | 0 | 0 |
07/04 06:20 | 0 | 0 |
07/04 05:20 | 0 | 0 |
07/04 04:20 | 0 | 0 |
07/04 03:20 | 0 | 0 |
07/04 02:20 | 0 | 0 |
07/04 01:20 | 0 | 0 |
07/04 00:20 | 0 | 0 |
07/03 23:20 | 0 | 0 |
07/03 22:20 | 0 | 0 |
07/03 21:20 | 0 | 2 |
07/03 20:20 | 0 | 2 |
07/03 19:20 | 0 | 2 |
07/03 18:20 | 0 | 2 |
07/03 17:20 | 0 | 2 |
07/03 16:20 | 2 | 2 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
影地 | |
所在地: | |
字島中702 | |
緯度: | |
北緯33度18分06秒 | |
経度: | |
東経132度57分57秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局 |