観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
07/19 08:30 | 0 | 10 |
07/19 07:30 | 0 | 10 |
07/19 06:30 | 1 | 10 |
07/19 05:30 | 0 | 9 |
07/19 04:30 | 2 | 9 |
07/19 03:30 | 2 | 7 |
07/19 02:30 | 2 | 5 |
07/19 01:30 | 0 | 3 |
07/19 00:30 | 0 | 3 |
07/18 23:30 | 2 | 3 |
07/18 22:30 | 1 | 1 |
07/18 21:30 | 0 | 0 |
07/18 20:30 | 0 | 0 |
07/18 19:30 | 0 | 86 |
07/18 18:30 | 0 | 86 |
07/18 17:30 | 0 | 86 |
07/18 16:30 | 0 | 86 |
07/18 15:30 | 0 | 86 |
07/18 14:30 | 1 | 86 |
07/18 13:30 | 0 | 85 |
07/18 12:30 | 0 | 85 |
07/18 11:30 | 0 | 85 |
07/18 10:30 | 0 | 85 |
07/18 09:30 | 1 | 85 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
昭和 | |
所在地: | |
昭和516 | |
緯度: | |
北緯33度13分10秒 | |
経度: | |
東経132度53分46秒 | |
管理者名: | |
高知県防災砂防課 |