観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
07/02 12:00 | 0 | 0 |
07/02 11:00 | 0 | 0 |
07/02 10:00 | 0 | 0 |
07/02 09:00 | 0 | 0 |
07/02 08:00 | 0 | 0 |
07/02 07:00 | 0 | 0 |
07/02 06:00 | 0 | 0 |
07/02 05:00 | 0 | 0 |
07/02 04:00 | 0 | 0 |
07/02 03:00 | 0 | 0 |
07/02 02:00 | 0 | 0 |
07/02 01:00 | 0 | 0 |
07/02 00:00 | 0 | 0 |
07/01 23:00 | 0 | 0 |
07/01 22:00 | 0 | 0 |
07/01 21:00 | 0 | 0 |
07/01 20:00 | 0 | 0 |
07/01 19:00 | 0 | 0 |
07/01 18:00 | 0 | 0 |
07/01 17:00 | 0 | 0 |
07/01 16:00 | 0 | 0 |
07/01 15:00 | 0 | 0 |
07/01 14:00 | 0 | 0 |
07/01 13:00 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
梼原 | |
所在地: | |
大字梼原東6202 | |
緯度: | |
北緯33度22分45秒 | |
経度: | |
東経132度55分60秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局 |