観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
07/15 05:40 | 0 | 0 |
07/15 04:40 | 0 | 0 |
07/15 03:40 | 0 | 0 |
07/15 02:40 | 0 | 0 |
07/15 01:40 | 0 | 0 |
07/15 00:40 | 0 | 0 |
07/14 23:40 | 0 | 0 |
07/14 22:40 | 0 | 180 |
07/14 21:40 | 0 | 180 |
07/14 20:40 | 0 | 180 |
07/14 19:40 | 0 | 180 |
07/14 18:40 | 0 | 180 |
07/14 17:40 | 0 | 180 |
07/14 16:40 | 16 | 180 |
07/14 15:40 | 4 | 164 |
07/14 14:40 | 1 | 160 |
07/14 13:40 | 1 | 159 |
07/14 12:40 | 1 | 158 |
07/14 11:40 | 8 | 157 |
07/14 10:40 | 5 | 149 |
07/14 09:40 | 1 | 144 |
07/14 08:40 | 2 | 143 |
07/14 07:40 | 13 | 141 |
07/14 06:40 | 6 | 128 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
中土佐 | |
所在地: | |
久礼6602-2 | |
緯度: | |
北緯33度19分40秒 | |
経度: | |
東経133度13分42秒 | |
管理者名: | |
高知県河川課 |