観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
06/26 14:40 | * | * |
06/26 13:40 | 0 | 5 |
06/26 12:40 | 0 | 5 |
06/26 11:40 | 0 | 5 |
06/26 10:40 | 0 | 5 |
06/26 09:40 | 2 | 5 |
06/26 08:40 | 2 | 3 |
06/26 07:40 | 0 | 1 |
06/26 06:40 | 0 | 1 |
06/26 05:40 | 0 | 1 |
06/26 04:40 | 0 | 1 |
06/26 03:40 | 1 | 1 |
06/26 02:40 | 0 | 0 |
06/26 01:40 | 0 | 0 |
06/26 00:40 | 0 | 0 |
06/25 23:40 | 0 | 0 |
06/25 22:40 | 0 | 0 |
06/25 21:40 | 0 | 0 |
06/25 20:40 | 0 | 0 |
06/25 19:40 | 0 | 0 |
06/25 18:40 | 0 | 0 |
06/25 17:40 | 0 | 0 |
06/25 16:40 | 0 | 0 |
06/25 15:40 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
和田 | |
所在地: | |
和田825-3 | |
緯度: | |
北緯32度56分29秒 | |
経度: | |
東経132度44分40秒 | |
管理者名: | |
高知県防災砂防課 |