観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
07/11 17:30 | 0 | 0 |
07/11 16:30 | 0 | 0 |
07/11 15:30 | 0 | 0 |
07/11 14:30 | 0 | 0 |
07/11 13:30 | 0 | 0 |
07/11 12:30 | 0 | 0 |
07/11 11:30 | 0 | 65 |
07/11 10:30 | 0 | 65 |
07/11 09:30 | 0 | 65 |
07/11 08:30 | 0 | 65 |
07/11 07:30 | 0 | 65 |
07/11 06:30 | 1 | 65 |
07/11 05:30 | 2 | 64 |
07/11 04:30 | 18 | 62 |
07/11 03:30 | 0 | 44 |
07/11 02:30 | 1 | 44 |
07/11 01:30 | 7 | 43 |
07/11 00:30 | 14 | 36 |
07/10 23:30 | 5 | 22 |
07/10 22:30 | 2 | 17 |
07/10 21:30 | 3 | 15 |
07/10 20:30 | 3 | 12 |
07/10 19:30 | 1 | 9 |
07/10 18:30 | 2 | 8 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
久礼広橋 | |
所在地: | |
亀ノ川字本覚山 | |
緯度: | |
北緯32度55分07秒 | |
経度: | |
東経132度48分19秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局 |