観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
07/19 08:30 | 2 | 44 |
07/19 07:30 | 1 | 42 |
07/19 06:30 | 0 | 41 |
07/19 05:30 | 1 | 41 |
07/19 04:30 | 3 | 40 |
07/19 03:30 | 6 | 37 |
07/19 02:30 | 5 | 31 |
07/19 01:30 | 3 | 26 |
07/19 00:30 | 5 | 23 |
07/18 23:30 | 7 | 18 |
07/18 22:30 | 7 | 11 |
07/18 21:30 | 3 | 4 |
07/18 20:30 | 0 | 1 |
07/18 19:30 | 1 | 1 |
07/18 18:30 | 0 | 0 |
07/18 17:30 | 0 | 0 |
07/18 16:30 | 0 | 0 |
07/18 15:30 | 0 | 0 |
07/18 14:30 | 0 | 0 |
07/18 13:30 | 0 | 0 |
07/18 12:30 | 0 | 145 |
07/18 11:30 | 0 | 145 |
07/18 10:30 | 0 | 145 |
07/18 09:30 | 0 | 145 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
鳥打場 | |
所在地: | |
常六字ゴゼハイ791 | |
緯度: | |
北緯33度08分35秒 | |
経度: | |
東経133度01分55秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局 |