観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
10/23 01:10 | 0 | 0 |
10/23 00:10 | 0 | 0 |
10/22 23:10 | 0 | 0 |
10/22 22:10 | 0 | 20 |
10/22 21:10 | 0 | 20 |
10/22 20:10 | 0 | 20 |
10/22 19:10 | 0 | 20 |
10/22 18:10 | 0 | 20 |
10/22 17:10 | 0 | 20 |
10/22 16:10 | 2 | 20 |
10/22 15:10 | 1 | 18 |
10/22 14:10 | 1 | 17 |
10/22 13:10 | 3 | 16 |
10/22 12:10 | 3 | 13 |
10/22 11:10 | 2 | 10 |
10/22 10:10 | 1 | 8 |
10/22 09:10 | 0 | 7 |
10/22 08:10 | 0 | 7 |
10/22 07:10 | 0 | 7 |
10/22 06:10 | 1 | 7 |
10/22 05:10 | 0 | 6 |
10/22 04:10 | 3 | 6 |
10/22 03:10 | 1 | 3 |
10/22 02:10 | 2 | 2 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
井ノ口 | |
所在地: | |
井ノ口乙100 | |
緯度: | |
北緯33度31分57秒 | |
経度: | |
東経133度53分55秒 | |
管理者名: | |
高知県防災砂防課 |