| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 01/02 19:40 | 0 | 0 |
| 01/02 18:40 | 0 | 0 |
| 01/02 17:40 | 0 | 0 |
| 01/02 16:40 | 0 | 0 |
| 01/02 15:40 | 0 | 0 |
| 01/02 14:40 | 0 | 0 |
| 01/02 13:40 | 0 | 0 |
| 01/02 12:40 | 0 | 0 |
| 01/02 11:40 | 0 | 0 |
| 01/02 10:40 | 0 | 0 |
| 01/02 09:40 | 0 | 0 |
| 01/02 08:40 | 0 | 0 |
| 01/02 07:40 | 0 | 0 |
| 01/02 06:40 | 0 | 0 |
| 01/02 05:40 | 0 | 0 |
| 01/02 04:40 | 0 | 0 |
| 01/02 03:40 | 0 | 0 |
| 01/02 02:40 | 0 | 0 |
| 01/02 01:40 | 0 | 0 |
| 01/02 00:40 | 0 | 0 |
| 01/01 23:40 | 0 | 0 |
| 01/01 22:40 | 0 | 0 |
| 01/01 21:40 | 0 | 0 |
| 01/01 20:40 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 中の川 | |
| 所在地: | |
| 吉良川町乙1366 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度21分56秒 | |
| 経度: | |
| 東経134度05分45秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県防災砂防課 | |