| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 01/21 07:30 | 0 | 0 |
| 01/21 06:30 | 0 | 0 |
| 01/21 05:30 | 0 | 0 |
| 01/21 04:30 | 0 | 0 |
| 01/21 03:30 | 0 | 0 |
| 01/21 02:30 | 0 | 0 |
| 01/21 01:30 | 0 | 0 |
| 01/21 00:30 | 0 | 0 |
| 01/20 23:30 | 0 | 0 |
| 01/20 22:30 | 0 | 0 |
| 01/20 21:30 | 0 | 0 |
| 01/20 20:30 | 0 | 0 |
| 01/20 19:30 | 0 | 0 |
| 01/20 18:30 | 0 | 0 |
| 01/20 17:30 | 0 | 0 |
| 01/20 16:30 | 0 | 0 |
| 01/20 15:30 | 0 | 0 |
| 01/20 14:30 | 0 | 0 |
| 01/20 13:30 | 0 | 0 |
| 01/20 12:30 | 0 | 0 |
| 01/20 11:30 | 0 | 0 |
| 01/20 10:30 | 0 | 0 |
| 01/20 09:30 | 0 | 0 |
| 01/20 08:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 室戸岬 | |
| 所在地: | |
| 室戸岬町4632番地地先 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度15分48秒 | |
| 経度: | |
| 東経134度10分04秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県防災砂防課 | |