| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 12/21 09:30 | 1 | 4 |
| 12/21 08:30 | 0 | 3 |
| 12/21 07:30 | 0 | 3 |
| 12/21 06:30 | 0 | 3 |
| 12/21 05:30 | 0 | 3 |
| 12/21 04:30 | 2 | 3 |
| 12/21 03:30 | 1 | 1 |
| 12/21 02:30 | 0 | 0 |
| 12/21 01:30 | 0 | 0 |
| 12/21 00:30 | 0 | 0 |
| 12/20 23:30 | 0 | 0 |
| 12/20 22:30 | 0 | 0 |
| 12/20 21:30 | 0 | 0 |
| 12/20 20:30 | 0 | 0 |
| 12/20 19:30 | 0 | 0 |
| 12/20 18:30 | 0 | 0 |
| 12/20 17:30 | 0 | 0 |
| 12/20 16:30 | 0 | 0 |
| 12/20 15:30 | 0 | 0 |
| 12/20 14:30 | 0 | 0 |
| 12/20 13:30 | 0 | 0 |
| 12/20 12:30 | 0 | 0 |
| 12/20 11:30 | 0 | 0 |
| 12/20 10:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 甲浦 | |
| 所在地: | |
| 大字河内27 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度32分43秒 | |
| 経度: | |
| 東経134度17分46秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県防災砂防課 | |